盐城市建筑业企业2012年第三次信用评价得分汇总表


【信息时间: 2013-08-13   阅读次数: 【我要打印】【关闭】

序号 企业名称 企业基本信用分 工程质量表彰及其他各类通报表扬和奖励加分 综合大检查 大检查批评 不良市场 评价得分
企业基本分 承接工程分 省、部級 市、厅級 县、局級 县、局級以下      
1 江苏盐东建设工程有限公司 16 10   6 4.5 3 42.14     81.64
2 江苏省千和建设工程有限公司 16 10   4 6 1 43.26     80.26
3 江苏金贸建设集团有限公司 16 10   6 6   41.51     79.51
4 江苏明华建设有限公司 16 10   2 3 3 43.05     77.05
5 盐城市第一建筑工程有限公司 16 10   4 1.5 1 43.48     75.98
6 江苏翔远建设集团有限公司 16 9     6 1 43.57     75.57
7 江苏建兴建工集团有限公司 16 10   6     42.61     74.61
8 江苏昊盛实业有限公司 16 10         47.9     73.9
9 江苏省天悦建设工程有限公司 16 10   4   1 42.78     73.78
10 盐城市蓝盾建设工程有限公司 16 10     4.5   43.06     73.56
11 盐城丰盛建设工程有限公司 16 9         48.3     73.3
12 江苏昊威建设工程有限公司 16 10         47.3     73.3
13 江苏泓建集团有限公司 16 10     4.5   42.79     73.29
14 盐城市苏厦建设集团有限公司 16 10     6   41.03     73.03
15 江苏国源建设工程有限公司 16 9         46.85     71.85
16 盐城广厦建筑集团有限公司 16 10         44.85     70.85
17 江苏龙光建设工程有限公司 16 10   2     42.83     70.83
18 盐城市华腾建设工程有限公司 16 9         45.17     70.17
19 大丰市现代建筑装潢有限责任公司 16 8         46.05     70.05
20 江苏景盛建设工程有限公司 16 9         44.92     69.92
21 江苏省中凯华建设工程有限公司 16 10   2 1.5   42.14     71.64
22 江苏创迎建设有限公司 16 10     1.5   41.98     69.48
23 江苏丰泽建筑安装有限公司 16 7     3   43.24     69.24
24 盐城市阳光建筑安装工程有限公司 16 10         43.2     69.2
25 江苏盐城二建集团有限公司 16 10         42.92     68.92
26 江苏沿海建筑工程有限公司 16 10     1.5   41.4     68.9
27 江苏九建建设工程有限公司 16 10         42.85     68.85
28 江苏大宇建设工程有限公司 16 10         42.32     68.32
29 大丰市同德建筑工程有限公司 16 10         42.32     68.32
30 大丰市兴达建筑集团有限责任公司 16 10         42.32     68.32
31 江苏省富伟建设工程有限公司 16 8         44.22     68.22
32 江苏金华宇建设有限公司 16 10         42.19     68.19
33 江苏大通建设工程有限公司 16 7         45.17     68.17
34 江苏西团建筑有限公司 16 10         42.14     68.14
35 江苏华刚建设集团有限公司 16 10         42.14     68.14
36 江苏南洋建设集团有限公司 16 10         42.14     68.14
37 江苏省天丰建设工程有限公司 16 10         42.14     68.14
38 江苏宏远建设集团有限公司 16 10         41.97     67.97
39 江苏国丰建设集团有限公司 16 10         41.94     67.94
40 江苏新大地建设工程有限公司 16 4         47.9     67.9
41 江苏国安建筑安装工程有限公司 16 7         44.73     67.73
42 盐城金盛建筑工程有限公司 16 8     3   40.65     67.65
43 东台市台城建筑工程有限公司 16 10         41.38     67.38
44 江苏东河建设工程有限公司 16 9         42.32     67.32
45 江苏万盛达建设有限公司 16 10         41.2     67.2
46 江苏东远建筑有限公司 16 2   2     47.15     67.15
47 盐城市兴达建筑工程有限公司 16 10         41.06     67.06
48 南通四建集团有限公司 16 8         42.86     66.86
49 盐城市华虹建设工程有限公司 16 10         40.77     66.77
50 江苏新业建筑安装工程有限公司 16 7         43.69     66.69
51 江苏登达建设集团有限公司 16 10         40.49     66.49
52 江苏强峰建筑有限公司 16 9         41.23     66.23
53 中泽市政建设有限公司 16 5         45.17     66.17
54 江苏国盛建设有限公司 16 8         42.14     66.14
55 江苏神龙海洋工程有限公司 16 8         42.14     66.14
56 江苏华悦建设集团有限公司 16 10         40.14     66.14
57 江苏泰盛达建设工程有限公司 16 8         42.14     66.14
58 江苏亨达建设有限公司 16 8         42.08     66.08
59 江苏建业建设集团有限公司 16 7         42.75     65.75
60 大丰市三圩建筑工程有限责任公司 16 7         44.65 2   65.65
61 江苏三箭建筑工程有限公司 16 7         42.55     65.55
62 江苏华宝建设工程有限公司 16 4         45.55     65.55
63 南京建工集团有限公司 16 8         41.46     65.46
64 盐城市虹宇建筑工程有限公司 16 6         43.4     65.4
65 江苏新阜建设工程有限公司 16 8         41.35     65.35
66 盐城驰宇建筑工程有限公司 16 7         42.32     65.32
67 江苏图腾建设有限公司 16 7         42.14     65.14
68 江苏和益建筑工程有限公司 16 7         41.99     64.99
69 盐城舜丰建设工程有限公司 16 7         41.83     64.83
70 盐城市大成建筑工程有限公司 16 9     1.5   38.25     64.75
71 通州建总集团有限公司 16 5         43.71     64.71
72 盐城金班建筑集团公司 16 3         45.55     64.55
73 大丰市振泰建筑工程有限公司 16 6         42.32     64.32
74 江苏建富建设工程有限公司 16 6         42.32     64.32
75 江苏宏都建设有限公司 16 3         45.17     64.17
76 盐城市万源建筑安装工程有限公司 16 7         41.16     64.16
77 江苏青云建设集团有限公司 16 6         42.14     64.14
78 江苏通州二建建设工程公司 16 6         42.14     64.14
79 江苏隆生源建设工程有限公司 16 6         42.14     64.14
80 江苏昊宇建设工程有限公司 16 9         39.1     64.1
81 江苏顶盛建设工程有限公司 16 10         38.05     64.05
82 江苏中苑建设集团有限公司 16 6         43.96 2   63.96
83 盐城市俊驰建筑安装工程有限公司 16 4         43.75     63.75
84 江苏申基建设工程有限公司 16 6         41.53     63.53
85 广东恒泰公路工程有限公司 16 1         46.5     63.5
86 浙江广安建设有限公司 16 1         46.5     63.5
87 射阳县建筑工程有限公司 16 5         42.32     63.32
88 盐城市鸿基建筑工程有限公司 16 4         43.25     63.25
89 江苏天行健建设工程有限公司 16 2         45.17     63.17
90 江苏天虹建设集团有限公司 16 5         42.14     63.14
91 盐城市诚信建设工程有限公司 16 5         42.14     63.14
92 江苏荣昌建设有限公司 16 5         42.08     63.08
93 江苏新宁建筑安装工程有限公司 16 6         41.01     63.01
94 上海华新建设(集团)有限公司 16 1         45.9     62.9
95 江苏楼王建设有限公司 16 5         41.83     62.83
96 盐城市天元建设工程有限公司 16 5         41.83     62.83
97 江苏中伟建设集团有限公司 16 5         41.68     62.68
98 江苏宁原建设工程有限公司 16 5         41.53     62.53
99 盐城市鸿基建筑安装工程有限责任公司 16 7         39.5     62.5
100 浙江建安实业集团股份有限公司 16 1         45.35     62.35
101 江苏盐南建设工程有限公司 16 4         42.32     62.32
102 盐城市正兴建筑工程有限公司 16 4         42.32     62.32
103 江苏新晟建筑安装工程有限公司 16 3         43.28     62.28
104 阳升建设集团有限公司 16 10         42.27   6 62.27
105 江苏屹峰建设工程有限公司 16 5         41.26     62.26
106 江苏省盐阜建设集团有限公司 16 4         42.14     62.14
107 盐城市元盛建设工程有限公司 16 4         42.14     62.14
108 启东建筑集团有限公司 16 4         42.14     62.14
109 江苏省苏中建设集团股份有限公司 16 4         42.14     62.14
110 盐城市弘厦建设工程有限公司 16 4         42.14     62.14
111 江苏昊天建筑安装工程有限公司 16 4         42.14     62.14
112 江苏亿恒建设工程有限公司 16 2         44.12     62.12
113 江苏蓝海市政建设工程有限公司 16 4         41.9     61.9
114 大丰市刘庄建筑工程有限公司 16 4         41.83     61.83
115 江苏亿航市政工程有限公司 16 4         41.83     61.83
116 江苏晟功建设工程有限公司 16 2         43.6     61.6
117 江苏宏威建筑工程有限公司 16 4         41.55     61.55
118 江苏苏亚建设安装有限公司 16 3         42.32     61.32
119 盐城市太极建设有限公司 16 3         42.32     61.32
120 江苏蓝星建设集团有限公司 16 3         42.32     61.32
121 盐城永祥建设工程有限公司 16 3         42.32     61.32
122 江苏省三元建筑安装工程有限公司 16 3         42.32     61.32
123 江苏天阳建设工程有限公司 16 3         42.32     61.32
124 盐城市新洋建设工程有限公司 16 3         42.32     61.32
125 江苏新潮建设工程有限公司 16 3         42.32     61.32
126 盐城益大建设有限公司 16 3         42.28     61.28
127 中国建筑第二工程局有限公司 16 2         43.19     61.19
128 江苏中鑫建筑工程有限公司 16 3         42.14     61.14
129 江苏新景源建设集团有限责任公司 16 3         42.14     61.14
130 福建闽安建筑工程有限公司 16 3         42.14     61.14
131 江苏恒邦建设工程有限公司 16 3         42.14     61.14
132 江苏荣兴建筑工程有限公司 16 1         44     61
133 江苏中顺建设集团有限公司 16 3         41.97     60.97
134 江苏恒生建设集团有限公司 16 3         41.97     60.97
135 大丰市华兴建筑工程有限责任公司 16 3         41.83     60.83
136 建湖县沿河建筑工程有限公司 16 3         41.83     60.83
137 盐城天际建安集团公司 16 3         41.83     60.83
138 江苏金拓建设工程有限公司 16 3         41.83     60.83
139 大丰市大丰港工程技术发展有限公司 16 3         41.83     60.83
140 大丰市华厦建筑工程有限公司 16 3         41.83     60.83
141 盐城市滨湖建筑工程有限公司 16 3         41.83     60.83
142 建湖县华峰建筑工程有限公司 16 3         41.83     60.83
143 盐城众邦建筑工程有限公司 16 3         41.83     60.83
144 江苏润成建设工程有限公司 16 3         41.83     60.83
145 射阳县合兴建筑工程有限公司 16 3         41.83     60.83
146 江苏齐云建设工程有限公司 16 2         42.77     60.77
147 江苏平苑建设工程有限公司 16 3         41.72     60.72
148 盐城市腾飞建设工程有限公司 16 2         42.72     60.72
149 江苏晨功建设工程有限公司 16 2         42.72     60.72
150 江苏百恒建设工程有限公司 16 2         42.72     60.72
151 盐城维正建筑工程有限公司 16 3         41.7     60.7
152 江苏中厦集团有限公司 16 4         40.51     60.51
153 江苏业达建筑安装工程有限公司 16 4         40.35     60.35
154 安克建设(北京)有限公司 16 2         42.32     60.32
155 江苏鑫泽龙建设工程有限公司 16 2         42.32     60.32
156 江苏伟厦建筑工程有限公司 16 2         42.32     60.32
157 江苏蓝图建设发展有限公司 16 2         42.32     60.32
158 大丰市鸿达建筑有限公司 16 2         42.32     60.32
159 江苏摩天建工集团公司 16 2         42.32     60.32
160 江苏省嘉园建设工程有限公司 16 2         42.32     60.32
161 中铁建工集团有限公司 16 1         43.32     60.32
162 江苏永安建设工程有限公司 16 2         42.32     60.32
163 中国新兴建设开发总公司 16 2         42.3     60.3
164 宏飞集团有限公司 16 2         42.14     60.14
165 中国十七冶集团有限公司 16 2         42.14     60.14
166 江苏中加建设工程有限公司 16 2         42.14     60.14
167 江苏中柱建设工程有限公司 16 2         42.14     60.14
168 江苏大洋建设工程有限公司 16 2         42.14     60.14
169 江苏伊曼雅实业有限公司 16 2         42.14     60.14
170 江苏南通二建集团有限公司 16 2         42.14     60.14
171 江苏华实市政建设集团有限公司 16 2         42.14     60.14
172 江苏省建筑工程集团有限公司 16 2         42.14     60.14
173 南通建筑工程总承包有限公司 16 2         42.14     60.14
174 福建宏盛建设集团有限公司 16 4         40.04     60.04
175 亚都建设集团有限公司 16 3         40.95     59.95
176 建湖县伟业建筑安装工程有限公司 16 4         39.95     59.95
177 江苏坤业建筑工程有限公司 16 2         41.83     59.83
178 江苏东罾正红建设有限公司 16 2         41.83     59.83
179 江苏佰金建设工程有限公司 16 2         41.83     59.83
180 建湖东正建筑工程有限公司 16 2         41.83     59.83
181 江苏百邦和建设工程有限公司 16 2         41.83     59.83
182 射阳县振阳建筑工程有限公司 16 2         41.83     59.83
183 盐城市圩洋建筑工程有限责任公司 16 2         41.83     59.83
184 盐城市爱达建筑工程有限公司 16 2         41.83     59.83
185 射阳县八大家建筑工程公司 16 2         41.83     59.83
186 盐城中宏建设工程有限公司 16 2         41.83     59.83
187 嘉兴良友建设工程有限公司 16 2         41.53     59.53
188 上海久住晓宝工程建设总承包有限公司 16 2         41.53     59.53
189 江苏荣庆建设工程有限公司 16 2         41.38     59.38
190 江苏阜泰建设工程有限公司 16 4         39.35     59.35
191 江苏悦华建设有限公司 16 1         42.32     59.32
192 盐城市义丰建筑工程有限公司 16 1         42.32     59.32
193 江苏新立工程建设有限公司 16 1         42.32     59.32
194 江苏一箭建设工程有限公司 16 1         42.32     59.32
195 盐城市中联建筑工程有限公司 16 1         42.32     59.32
196 盐城第六建筑工程有限公司 16 1         42.32     59.32
197 南通三建集团有限公司 16 1         42.3     59.3
198 中设建工集团有限公司 16 1         42.3     59.3
199 江苏江中集团有限公司 16 1         42.3     59.3
200 上海东海华庆工程有限公司 16 2         41.26     59.26
201 江苏东州建设工程有限公司 16 1         42.14     59.14
202 上海利恩建设集团有限公司 16 1         42.14     59.14
203 江苏省江天建设工程有限公司 16 1         42.14     59.14
204 上海绿地建筑工程有限公司 16 1         42.14     59.14
205 江苏大都建设工程有限公司 16 1         41.97     58.97
206 江苏诚达建筑有限公司 16 1         41.97     58.97
207 浙江丰泰建设工程有限公司 16 1         41.85     58.85
208 江苏峰宇建设有限公司 16 1         41.83     58.83
209 盐城市建昌建筑安装工程有限公司 16 1         41.83     58.83
210 盐城庆丰建筑安装工程公司 16 1         41.83     58.83
211 盐城银厦建筑工程有限公司 16 1         41.83     58.83
212 盐城市立宇建筑工程有限公司 16 1         41.83     58.83
213 滨海县宏达建筑装璜工程有限公司 16 1         41.83     58.83
214 盐城德盛建筑工程有限公司 16 1         41.83     58.83
215 江苏海泰建筑工程有限公司 16 1         41.83     58.83
216 盐城市金塔建筑工程有限公司 16 1         41.83     58.83
217 江苏迎春建设工程有限公司 16 1         41.83     58.83
218 盐城市玉锦建设工程有限公司 16 1         41.83     58.83
219 盐城市恒源建筑安装有限公司 16 1         41.83     58.83
220 江苏万嘉建设工程有限公司 16 1         41.83     58.83
221 射阳县黄海建筑工程有限公司 16 1         41.83     58.83
222 建湖县万联建筑工程有限公司 16 1         41.83     58.83
223 江苏中一建设工程有限公司 16 1         41.83     58.83
224 滨海县城南建筑安装工程有限公司 16 1         41.83     58.83
225 南通清华建设工程有限公司 16 1         41.53     58.53
226 兴化市盛达建设工程有限公司 16 1         41.53     58.53
227 兴化市东兴建设工程有限责任公司 16 1         41.53     58.53
228 南通锦国建设有限公司 16 1         41.53     58.53
229 虹亚集团电力建筑工程有限公司 16 1         41.53     58.53
230 南通新源人防工程有限公司 16 1         41.53     58.53
231 南通万全建设工程有限公司 16 1         41.53     58.53
232 江苏永烨建设工程有限公司 16 1         41.53     58.53
233 江苏尚城建设工程有限公司 16 2         40.3     58.3
234 中建六局土木工程有限公司 16 1         41.26     58.26
235 淮安市镇淮建筑工程有限公司 16 1         41.26     58.26
236 浙江省东海建设有限公司 16 1         41.26     58.26
237 舜元建设(集团)有限公司 16 1         41.26     58.26
238 上海星宇建设集团有限公司 16 1         41.26     58.26
239 江苏国恒建设发展有限公司 16 1         41.26     58.26
240 南通华通建设集团有限公司 16 1         41.26     58.26
241 江苏润扬建设工程集团有限公司 16 1         41.26     58.26
242 青岛即建建设集团有限公司 16 1         41.26     58.26
243 万通建设集团有限公司 16 1         41.26     58.26
244 上海正基建设工程有限公司 16 1         41.26     58.26
245 南京第一建筑工程集团有限公司 16 1         41.26     58.26
246 江苏金涛建设工程有限公司 16 2         40.2     58.2
247 江苏盐城四建建设集团有限公司 16 7       1 33.9     57.9
248 江苏长达建设工程有限公司 16 3         38.9     57.9
249 福建省九建建筑工程有限公司 16 1         40.49     57.49
250 无锡市世达建设有限公司 16 1         40.3     57.3
251 合肥建工集团有限公司 16 1         40.15     57.15
252 苏通建设集团有限公司 16 2         42.14 4   56.14
253 盐城宇虹建筑工程有限公司 16 2         38.1     56.1
254 江苏正平建设工程有限公司 16 3         36.8     55.8
255 江苏盛鑫建设工程有限公司 16 1         38.25     55.25
256 江苏军辉建设工程有限公司 16 1         37.85     54.85
257 慈溪市建工建设集团有限公司 16 2         34.75     52.75
盐城市内 房屋建筑总承包特级企业平均分                   68.92
房屋建筑总承包一级企业平均分                   66.15
房屋建筑总承包二级企业平均分                   64.62
房屋建筑总承包三级企业平均分                   59.94
盐城市外 房屋建筑总承包特级企业平均分                   61.64
房屋建筑总承包一级企业平均分                   58.83
房屋建筑总承包二级企业平均分                   59.79
房屋建筑总承包三级企业平均分                   63.5