盐城市建筑业企业2013年第一次信用评价得分汇总表


【信息时间: 2013-08-13   阅读次数: 【我要打印】【关闭】

盐城市建筑业企业2013年第一次信用评价得分汇总表           
序号 企业名称 企业基本信用分 工程质量表彰及其他各类通报表扬和奖励加分 综合大检查 大检查批评 不良市场 评价得分
企业基本分 承接工程分 省、部級 市、厅級 县、局級 县、局級以下
1 江苏金贸建设集团有限公司 16 10   6 6 5 42.62     85.62
2 江苏国丰建设集团有限公司 16 10   6 6 2 42.23     82.23
3 江苏盐城二建集团有限公司 16 10   6 6   44.11     82.11
4 江苏东河建设工程有限公司 16 10     6 6 43.52     81.52
5 盐城市第一建筑工程有限公司 16 10   4 6 3 41.51     80.51
6 江苏省千和建设工程有限公司 16 10   2 6 1 44.77     79.77
7 江苏省天悦建设工程有限公司 16 10   4 3 1 44.04     78.04
8 江苏盐东建设工程有限公司 16 10   2 6 2 41.84     77.84
9 江苏明华建设有限公司 16 10   2 6 3 40.77 2   75.77
10 盐城市蓝盾建设工程有限公司 16 10     3 4 42.03     75.03
11 江苏大宇建设工程有限公司 16 10     1.5   46.55     74.05
12 江苏泓建集团有限公司 16 10   2 4.5   40.87     73.37
13 江苏建兴建工集团有限公司 16 10   4     43.01     73.01
14 盐城市苏厦建设集团有限公司 16 10     4.5 2 39.44     71.94
15 南通四建集团有限公司 16 8   6     41.21     71.21
16 江苏南洋建设集团有限公司 16 10     3   41.68     70.68
17 江苏西团建筑有限公司 16 10         44.65     70.65
18 江苏景盛建设工程有限公司 16 10         44.2     70.2
19 江苏昊威建设工程有限公司 16 10         44.03     70.03
20 江苏国安建筑安装工程有限公司 16 9         44.98     69.98
21 江苏翔远建设集团有限公司 16 6     6 1 40.9     69.9
22 江苏山源建设工程有限公司 16 10         43.65     69.65
23 江苏沿海建筑工程有限公司 16 10     1.5   41.7     69.2
24 无锡市世达建设有限公司 16 3         49.9     68.9
25 江苏宁原建设工程有限公司 16 8         44.67     68.67
26 江苏同隆建设集团有限公司 16 6         46.6     68.6
27 盐城市虹宇建筑工程有限公司 16 8         44.5     68.5
28 江苏九建建设工程有限公司 16 10         42.26     68.26
29 盐城广厦建筑集团有限公司 16 8         44.16     68.16
30 江苏亨达建设有限公司 16 10         42.13     68.13
31 江苏龙光建设工程有限公司 16 10         42.01     68.01
32 江苏宏远建设集团有限公司 16 9         42.89     67.89
33 江苏昊盛实业有限公司 16 10         41.86     67.86
34 江苏省盐阜建设集团有限公司 16 7         44.86     67.86
35 江苏创迎建设有限公司 16 10         41.86     67.86
36 盐城市兴达建筑工程有限公司 16 10         41.84     67.84
37 盐城市万源建筑安装工程有限公司 16 10         41.84     67.84
38 江苏顶盛建设工程有限公司 16 10         41.79     67.79
39 江苏金华宇建设有限公司 16 10         41.73     67.73
40 江苏新业建筑安装工程有限公司 16 7         44.58     67.58
41 江苏万盛达建设有限公司 16 10         41.34     67.34
42 盐城金盛建筑工程有限公司 16 7     3   41.17     67.17
43 盐城市诚信建设工程有限公司 16 8         42.98     66.98
44 江苏省天丰建设工程有限公司 16 10         40.9     66.9
45 南通华荣建设集团有限公司 16 7   2     41.84     66.84
46 盐城市阳光建筑安装工程有限公司 16 10         40.83     66.83
47 江苏三箭建筑工程有限公司 16 8         42.48     66.48
48 江苏省乾通建设工程有限公司 16 6         44.45     66.45
49 江苏晟功建设工程有限公司 16 4         46.25     66.25
50 江苏中加建设工程有限公司 16 2         48.25     66.25
51 盐城市华虹建设工程有限公司 16 10         40.11     66.11
52 江苏大通建设工程有限公司 16 6         44.07     66.07
53 江苏中苑建设集团有限公司 16 6         44.03     66.03
54 江苏天阳建设工程有限公司 16 4         45.88     65.88
55 大丰市振泰建筑工程有限公司 16 8         41.86     65.86
56 江苏省中凯华建设工程有限公司 16 5     3   41.86     65.86
57 江苏国源建设工程有限公司 16 8         41.84     65.84
58 江苏建富建设工程有限公司 16 8         41.84     65.84
59 江苏登达建设集团有限公司 16 8         41.84     65.84
60 江苏图腾建设有限公司 16 7         42.72     65.72
61 江苏申基建设工程有限公司 16 5         44.67     65.67
62 江苏华实市政建设集团有限公司 16 3         46.6     65.6
63 江苏华松实业集团滨杰建设工程有限公司 16 1         48.55     65.55
64 江苏和益建筑工程有限公司 16 7         42.25     65.25
65 江苏强峰建筑有限公司 16 7         42.18     65.18
66 盐城市正兴建筑工程有限公司 16 3         46.15     65.15
67 南京建工集团有限公司 16 8         41.12     65.12
68 上海久住晓宝工程建设总承包有限公司 16 3         46.05     65.05
69 大丰市现代建筑装潢有限责任公司 16 9         40     65
70 江苏省富伟建设工程有限公司 16 5         44     65
71 江苏悦华建设有限公司 16 2         46.9     64.9
72 大丰市兴达建筑集团有限责任公司 16 7         41.86     64.86
73 江苏建业建设集团有限公司 16 7         41.84     64.84
74 盐城市鸿基建筑安装工程有限责任公司 16 5       2 41.84     64.84
75 通州建总集团有限公司 16 3   6     39.82     64.82
76 江苏省苏中建设集团股份有限公司 16 5         43.75     64.75
77 江苏爱琛建设有限公司 16 6         42.72     64.72
78 江苏昊宇建设工程有限公司 16 6         42.72     64.72
79 江苏省第一建筑安装股份有限公司 16 1         47.7     64.7
80 盐城市俊驰建筑安装工程有限公司 16 4         44.7     64.7
81 江苏云海建设工程有限公司 16 1         47.7     64.7
82 东台市台城建筑工程有限公司 16 7         41.58     64.58
83 盐城市大成建筑工程有限公司 16 8         40.57     64.57
84 阳升建设集团有限公司 16 7         41.42     64.42
85 江苏华悦建设集团有限公司 16 10         38.26     64.26
86 建湖县伟业建筑安装工程有限公司 16 4         44.08     64.08
87 盐城市新洋建设工程有限公司 16 1         46.95     63.95
88 大丰市同德建筑工程有限公司 16 6         41.86     63.86
89 大丰市三圩建筑工程有限责任公司 16 6         41.84     63.84
90 江苏新宁建筑安装工程有限公司 16 6         41.84     63.84
91 江苏新阜建设工程有限公司 16 6         41.84     63.84
92 江苏长达建设工程有限公司 16 6         41.84     63.84
93 江苏中鑫建筑工程有限公司 16 5         42.72     63.72
94 嘉兴良友建设工程有限公司 16 3         44.67     63.67
95 江苏华宝建设工程有限公司 16 5         42.62     63.62
96 江苏新景源建设集团有限责任公司 16 1         46.6     63.6
97 盐城丰盛建设工程有限公司 16 6         41.5     63.5
98 江苏鑫泽龙建设工程有限公司 16 2         45.4     63.4
99 江苏长建建设有限公司 16 2         45.1     63.1
100 中泽市政建设有限公司 16 3         44.07     63.07
101 盐城市华腾建设工程有限公司 16 3         44.07     63.07
102 江苏宏都建设有限公司 16 3         44.07     63.07
103 大丰市华厦建筑工程有限公司 16 3         44.05     63.05
104 江苏中伟建设集团有限公司 16 5         41.86     62.86
105 江苏国盛建设有限公司 16 5         41.84     62.84
106 江苏齐云建设工程有限公司 16 4         42.72     62.72
107 江苏阜泰建设工程有限公司 16 4         42.72     62.72
108 盐城市天元建设工程有限公司 16 4         42.72     62.72
109 常州天钥建设工程有限公司 16 2         44.67     62.67
110 常州泰丰建筑工程有限公司 16 2         44.67     62.67
111 南通市永川建设工程有限公司 16 2         44.67     62.67
112 福建闽安建筑工程有限公司 16 2         44.67     62.67
113 江苏华刚建设集团有限公司 16 8         38.52     62.52
114 江苏亿航建设工程有限公司 16 5         41.5     62.5
115 江苏荣庆建设工程有限公司 16 5         41.33     62.33
116 盐城市鸿基建筑工程有限公司 16 5         41.25     62.25
117 盐城市东鑫建筑安装有限公司 16 1         45.25     62.25
118 江苏大洋建设工程有限公司 16 4         42.15     62.15
119 江苏青云建设集团有限公司 16 4     1.5   40.6     62.1
120 江苏杰晨建设有限公司 16 2         44.07     62.07
121 江苏天行健建设工程有限公司 16 2         44.07     62.07
122 江苏晨功建设工程有限公司 16 2         44.07     62.07
123 江苏富建金达市政工程有限公司 16 2         44.07     62.07
124 江苏昊天建筑安装工程有限公司 16 4         42     62
125 江苏伊曼雅实业有限公司 16 10         35.95     61.95
126 盐城市爱达建筑工程有限公司 16 4         41.88     61.88
127 射阳县建筑工程有限公司 16 4         41.86     61.86
128 中建六局土木工程有限公司 16 3         42.85     61.85
129 亚都建设集团有限公司 16 4         41.84     61.84
130 江苏屹峰建设工程有限公司 16 5         40.8     61.8
131 盐城天际建安集团公司 16 3         42.72     61.72
132 江苏大丰中洲建设工程有限公司 16 3         42.72     61.72
133 江苏金拓建设工程有限公司 16 3         42.72     61.72
134 盐城市弘厦建设工程有限公司 16 3         42.72     61.72
135 江苏新晟建筑安装工程有限公司 16 3         42.72     61.72
136 建湖县华峰建筑工程有限公司 16 3         42.72     61.72
137 南通华宇建筑安装工程有限公司 16 1         44.67     61.67
138 南通金原建设工程有限公司 16 1         44.67     61.67
139 江苏中房建设有限公司 16 1         44.67     61.67
140 张家港市长江建设工程有限责任公司 16 1         44.67     61.67
141 江苏永烨建设工程有限公司 16 1         44.67     61.67
142 兴化市盛达建设工程有限公司 16 1         44.67     61.67
143 南通锦国建设有限公司 16 1         44.67     61.67
144 南通清华建设工程有限公司 16 1         44.67     61.67
145 兴化市东兴建设工程有限责任公司 16 1         44.67     61.67
146 江苏业达建筑安装工程有限公司 16 3         42.4     61.4
147 江苏泰盛达建设工程有限公司 16 5         41.86   1.5 61.36
148 盐城金班建筑集团公司 16 2         43.3     61.3
149 安克建设(北京)有限公司 16 4         41.2     61.2
150 江苏龙典建设工程有限公司 16 1         44.07     61.07
151 射阳县市政建设有限公司 16 1         44.07     61.07
152 江苏永昌建设工程有限公司 16 2         42.9     60.9
153 盐城益大建设有限公司 16 3         41.86     60.86
154 江苏省三元建筑安装工程有限公司 16 3         41.86     60.86
155 江苏隆生源建设工程有限公司 16 3         41.86     60.86
156 江苏平苑建设工程有限公司 16 3         41.86     60.86
157 盐城市太极建设有限公司 16 3         41.86     60.86
158 江苏海晟建设有限公司 16 3         41.86     60.86
159 江苏蓝星建设集团有限公司 16 3         41.86     60.86
160 盐城驰宇建筑工程有限公司 16 3         41.86     60.86
161 江苏中一建设工程有限公司 16 3         41.84     60.84
162 江苏东远建筑有限公司 16 3         41.84     60.84
163 盐城维正建筑工程有限公司 16 3         41.84     60.84
164 宏飞集团有限公司 16 4         40.8     60.8
165 江苏神龙海洋工程有限公司 16 4         40.8     60.8
166 盐城市恒源建筑安装有限公司 16 2         42.72     60.72
167 大丰市丰中建筑装潢有限公司 16 2         42.72     60.72
168 江苏坤业建筑工程有限公司 16 2         42.72     60.72
169 射阳县合兴建筑工程有限公司 16 2         42.72     60.72
170 建湖县沿河建筑工程有限公司 16 2         42.72     60.72
171 江苏东罾正红建设有限公司 16 2         42.72     60.72
172 江苏百邦和建设工程有限公司 16 2         42.72     60.72
173 盐城丰达建设工程有限公司 16 2         42.72     60.72
174 启东建筑集团有限公司 16 4         40.62     60.62
175 盐城宇虹建筑工程有限公司 16 3         41.57     60.57
176 江苏金涛建设工程有限公司 16 2         42.5     60.5
177 江苏恒生建设集团有限公司 16 3         41.42     60.42
178 盐城市滨湖建筑工程有限公司 16 1         43     60
179 淮安市镇淮建筑工程有限公司 16 3         40.95     59.95
180 南通新源人防工程有限公司 16 2         41.9     59.9
181 盐城第六建筑工程有限公司 16 2         41.86     59.86
182 盐城永祥建设工程有限公司 16 2         41.86     59.86
183 大丰市鸿达建筑有限公司 16 2         41.86     59.86
184 江苏永安建设工程有限公司 16 2         41.86     59.86
185 上海利恩建设集团有限公司 16 1         42.85     59.85
186 江苏威振建筑安装工程有限公司 16 1         42.85     59.85
187 盐城市元盛建设工程有限公司 16 2         41.84     59.84
188 南通万全建设工程有限公司 16 2         41.84     59.84
189 虹亚集团电力建筑工程有限公司 16 2         41.84     59.84
190 江苏润扬建设工程集团有限公司 16 2         41.84     59.84
191 中设建工集团有限公司 16 2         41.84     59.84
192 宜兴市工业设备安装有限公司 16 2         41.84     59.84
193 盐城市东圣建设工程有限公司 16 3         41.84   1 59.84
194 万通建设集团有限公司 16 2         41.84     59.84
195 江苏中顺建设集团有限公司 16 2         41.84     59.84
196 阜宁新宇建筑安装工程有限公司 16 2         41.84     59.84
197 盐城银厦建筑工程有限公司 16 2         41.84     59.84
198 江苏城东建设工程有限公司 16 1   2     40.8     59.8
199 红阳建设集团有限公司 16 3         40.8     59.8
200 江苏海泰建筑工程有限公司 16 1         42.72     59.72
201 滨海县城南建筑安装工程有限公司 16 1         42.72     59.72
202 盐城众邦建筑工程有限公司 16 1         42.72     59.72
203 江苏东州建设工程有限公司 16 1         42.72     59.72
204 射阳中兴建筑有限公司 16 1         42.72     59.72
205 射阳县八大家建筑工程公司 16 1         42.72     59.72
206 江苏峰宇建设有限公司 16 1         42.72     59.72
207 建湖东正建筑工程有限公司 16 1         42.72     59.72
208 建湖县万联建筑工程有限公司 16 1         42.72     59.72
209 盐城市建昌建筑安装工程有限公司 16 1         42.72     59.72
210 盐城卫东空间结构工程有限公司 16 1         42.72     59.72
211 大丰市华兴建筑工程有限责任公司 16 1         42.72     59.72
212 射阳县振阳建筑工程有限公司 16 1         42.72     59.72
213 盐城炳阳建设工程有限公司 16 1         42.72     59.72
214 江苏万嘉建设工程有限公司 16 1         42.72     59.72
215 江苏尚城建设工程有限公司 16 1         42.72     59.72
216 江苏佰金建设工程有限公司 16 1         42.72     59.72
217 大丰市刘庄建筑工程有限公司 16 1         42.72     59.72
218 江苏盛鑫建设工程有限公司 16 1         42.72     59.72
219 东台市东南建筑有限公司 16 1         42.72     59.72
220 江苏军辉建设工程有限公司 16 1         42.72     59.72
221 射阳县黄海建筑工程有限公司 16 1         42.72     59.72
222 南通建工集团股份有限公司 16 3         40.62     59.62
223 江苏省建工集团有限公司 16 3         40.62     59.62
224 江苏天虹建设集团有限公司 16 9         34.6     59.6
225 南通市达欣工程股份有限公司 16 3         40.45     59.45
226 江苏农垦建设有限公司 16 2         41.1     59.1
227 南通华通建设集团有限公司 16 2         41.05     59.05
228 中铁建工集团有限公司 16 1         41.97     58.97
229 浙江国泰建设集团有限公司 16 1         41.97     58.97
230 江苏宝利升建设有限公司 16 1         41.9     58.9
231 江苏一箭建设工程有限公司 16 1         41.86     58.86
232 浙江巨鑫建设有限公司 16 1         41.86     58.86
233 盐城市中联建筑工程有限公司 16 1         41.86     58.86
234 江苏省嘉园建设工程有限公司 16 1         41.86     58.86
235 江苏荣兴建筑工程有限公司 16 1         41.86     58.86
236 江苏蓝图建设发展有限公司 16 1         41.86     58.86
237 江苏邦圣建设工程有限公司 16 1         41.86     58.86
238 江苏新大地建设工程有限公司 16 1         41.86     58.86
239 江苏迎春建设工程有限公司 16 1         41.86     58.86
240 盐城市义丰建筑工程有限公司 16 1         41.86     58.86
241 江苏新潮建设工程有限公司 16 1         41.86     58.86
242 苏州顺龙建设集团有限公司 16 1         41.84     58.84
243 南通建筑工程总承包有限公司 16 1         41.84     58.84
244 江苏中柱建设工程有限公司 16 1         41.84     58.84
245 远扬控股集团股份有限公司 16 1         41.84     58.84
246 安徽水利开发股份有限公司 16 1         41.84     58.84
247 江苏大公建设有限公司 16 1         41.84     58.84
248 江苏省江天建设工程有限公司 16 1         41.84     58.84
249 浙江广安建设有限公司 16 1         41.84     58.84
250 宇杰集团股份有限公司 16 2         40.8     58.8
251 世安建设集团有限公司 16 2         40.8     58.8
252 慈溪市建工建设集团有限公司 16 2         40.8     58.8
253 福建宏盛建设集团有限公司 16 2         40.8     58.8
254 上海东海华庆工程有限公司 16 2         40.8     58.8
255 上海绿地建筑工程有限公司 16 2         40.8     58.8
256 江苏新龙兴建设发展有限公司 16 1         41.8     58.8
257 南通海洲建设集团有限公司 16 1         41.75     58.75
258 江苏江中集团有限公司 16 2         40.62     58.62
259 兴化市盛泰建筑工程有限公司 16 2         40.6     58.6
260 南京第一建筑工程集团有限公司 16 2         40.6     58.6
261 江苏大都建设工程有限公司 16 1         41.55     58.55
262 江苏金土木建设集团有限公司 16 2         40.45     58.45
263 湖北省工业建筑总承包集团天华建筑工程公司 16 1         41.42     58.42
264 江苏诚达建筑有限公司 16 1         41.42     58.42
265 浙江丰泰建设工程有限公司 16 1         41.3     58.3
266 江苏苏亚建设安装有限公司 16 2         40.1     58.1
267 江苏东科建设工程有限公司 16 4         38     58
268 盐城天宫建设工程有限公司 16 1         40.9     57.9
269 江苏伟厦建筑工程有限公司 16 1         40.87     57.87
270 盐城市圩洋建筑工程有限责任公司 16 2         41.84 2   57.84
271 恒元建设控股集团有限公司 16 1         40.8     57.8
272 江苏国恒建设发展有限公司 16 1         40.8     57.8
273 浙江省东海建设有限公司 16 1         40.8     57.8
274 青岛即建建设集团有限公司 16 1         40.8     57.8
275 苏州市苏城建筑安装工程有限责任公司 16 1         40.8     57.8
276 江苏苏兴建设工程有限公司 16 1         40.8     57.8
277 上海文宇建设发展有限公司 16 1         40.8     57.8
278 南通长城建筑安装工程有限公司 16 1         40.8     57.8
279 苏州市吴中建设有限公司 16 1         40.8     57.8
280 苏州三英装饰工程有限公司 16 1         40.8     57.8
281 上海九安建设工程有限公司 16 1         40.8     57.8
282 江苏新源建筑工程有限公司 16 1         40.8     57.8
283 泛华建设集团有限公司 16 1         40.8     57.8
284 苏州第五建筑集团有限公司 16 1         40.8     57.8
285 振业建设集团有限公司 16 1         40.8     57.8
286 舜元建设(集团)有限公司 16 1         40.8     57.8
287 大立建设集团有限公司 16 1         40.8     57.8
288 上海正基建设工程有限公司 16 1         40.8     57.8
289 上海星宇建设集团有限公司 16 1         40.8     57.8
290 中国新兴建设开发总公司 16 1         40.62     57.62
291 南通市建设安装岩土工程有限公司 16 1         40.6     57.6
292 苏州市恒达伟业建设有限公司 16 1         40.6     57.6
293 江苏盐城四建建设集团有限公司 16 5         36.33     57.33
294 江苏中厦集团有限公司 16 2         39.2     57.2
295 江苏正平建设工程有限公司 16 3         38.05     57.05
296 广东恒泰公路工程有限公司 16 1         39.35     56.35
297 温州建设集团有限公司 16 1         39.03     56.03
298 广厦建设集团有限责任公司 16 1         40.62 2   55.62
299 江苏宏威建筑工程有限公司 16 3         38   1.5 55.5
300 江苏盐南建设工程有限公司 16 7         32.48     55.48
301 江苏荣昌建设有限公司 16 3         36.05     55.05
302 中国建筑第二工程局有限公司 16 2         37     55
303 江苏通州二建建设工程公司 16 6         34.9 2   54.9
304 江苏省建筑工程集团有限公司 16 2     1.5   35.3     54.8
305 苏通建设集团有限公司 16 2         38.55 2   54.55
306 江苏南通二建集团有限公司 16 2         35.5     53.5
307 合肥建工集团有限公司 16 1         35.85     52.85
308 中兴建设有限公司 16 1         35.65     52.65
309 江苏蓝海市政建设工程有限公司 16 4         30.65     50.65
310 盐城华荣建设工程有限公司 16 1         31.7     48.7
311 江苏百恒建设工程有限公司 16 4         30.65 2   48.65
312 盐城市腾飞建设工程有限公司 16 2         30.65     48.65
313 江苏亿恒建设工程有限公司 16 2         30.65     48.65
314 江苏鑫通建设有限公司 16 1         30.65     47.65
315 盐城市甲晨建设工程有限公司 16 1         30.65     47.65
盐城市内 房屋建筑总承包特级企业平均分                   82.11
房屋建筑总承包一级企业平均分                   66.29
房屋建筑总承包二级企业平均分                   63.15
房屋建筑总承包三级企业平均分                   60.96
盐城市外 房屋建筑总承包特级企业平均分                   60.1
房屋建筑总承包一级企业平均分                   58.54
房屋建筑总承包二级企业平均分                   62.62
房屋建筑总承包三级企业平均分                   57.8