大丰区三龙镇2025年农村河道生态治理工程中标候选人公示


【信息时间: 2025-03-25   阅读次数: 【我要打印】【关闭】
江苏省工程建设项目中标候选人公示
编号:DFSL202503002001001
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,盐城市大丰区三龙镇人民政府大丰区三龙镇2025年农村河道生态治理工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 宣城市金水水利工程有限责任公司 投标报价 3141544.20元
项目负责人 梁发宝   
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容  
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)  
第二中标候选人 单位名称 -- 投标报价 --
项目负责人 --   
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 -- 
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) -- 
第三中标候选人 单位名称 -- 投标报价 --
项目负责人 --   
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 -- 
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) -- 
暂估价 工程 材料
2、无效标名单及原因
序号 单位名称 不合格原因
1 中胜嘉锦建设集团有限公司 法定代表人诚信投标承诺书不符合招标文件要求。
2 兴化市建泰建设工程有限公司 未按招标文件要求提供现场踏勘承诺书。
3 南京金晖达建设工程有限公司 措施项目清单不符合招标文件要求。
4 四川启迪建设工程有限公司 未按招标文件要求提供现场踏勘承诺书。
5 四川宇明霖建设工程有限公司 未按招标文件要求提供项目负责人职称证书,未按招标文件要求提供现场踏勘承诺书。
6 四川松雁建设工程有限公司 未按招标文件要求提供现场踏勘承诺书。
7 四川顺洲建设工程有限公司 未按招标文件要求提供现场踏勘承诺书。
8 安徽仁源建设工程有限公司 未按招标文件要求提供现场踏勘承诺书。
9 安徽昌盛翔合建设有限公司 投标保证金信用承诺函不符合招标文件要求。
10 安徽龙振建设有限公司 未按招标文件要求提供现场踏勘承诺书。
11 宿迁圆方建设工程有限公司 未按招标文件要求提供现场踏勘承诺书。
12 山东润康水务有限公司 预留金不符合招标文件要求。
13 康定市山鼎公路工程建筑有限责任公司 未按招标文件要求提供现场踏勘承诺书。
14 扬州臻扬市政工程有限公司 未按招标文件要求提供现场踏勘承诺书。
15 江苏世纪鑫源建设工程有限公司 未按招标文件要求提供现场踏勘承诺书。
16 江苏业建建设集团有限公司 未按招标文件要求提供现场踏勘承诺书。
17 江苏丰苑建设工程有限公司 未按招标文件要求提供现场踏勘承诺书。
18 江苏力业建设工程有限公司 其他项目清单计价表不符合招标文件要求。
19 江苏尧鸿建设有限公司 未按招标文件要求提供现场踏勘承诺书。
20 江苏康道建设工程有限公司 未按招标文件要求提供现场踏勘承诺书。
21 江苏新品建设工程有限公司 未按招标文件要求提供有效的项目负责人安全B证。
22 江苏晟禹水利工程有限公司 未按招标文件要求提供现场踏勘承诺书。
23 江苏泰河水务工程有限公司 未按招标文件要求提供现场踏勘承诺书。
24 江苏洪瑞建设工程有限公司 未按招标文件要求提供现场踏勘承诺书。
25 江苏洲彤市政工程有限公司 未按招标文件要求提供现场踏勘承诺书。
26 江苏洲烜建设有限公司 未按招标文件要求提供现场踏勘承诺书。
27 江苏石涛建设工程有限公司 未按招标文件要求提供现场踏勘承诺书,未按招标文件要求提供其他项目清单计价表。
28 江苏磊科建设工程有限公司 未按招标文件要求提供现场踏勘承诺书。
29 江苏禹江水利建设有限公司 未按招标文件要求提供现场踏勘承诺书。
30 江苏禹顺建设工程有限公司 未按招标文件要求提供现场踏勘承诺书。
31 江苏良匠建设有限公司 未按招标文件要求提供现场踏勘承诺书。
32 江苏连岳建设有限公司 未按招标文件要求提供现场踏勘承诺书。
33 江苏造威建设有限公司 未按招标文件要求提供现场踏勘承诺书。
34 江苏邺能建设工程有限公司 未按招标文件要求提供现场踏勘承诺书。
35 江苏金启建设有限公司 未按招标文件要求提供现场踏勘承诺书。
36 江苏鑫慧达建设工程有限公司 未按招标文件要求提供现场踏勘承诺书。
37 江苏鑫远博建设工程有限公司 未按招标文件要求提供现场踏勘承诺书。
38 江苏钦宇建设工程有限公司 未按招标文件要求提供现场踏勘承诺书。
39 江苏阳晔建设工程有限公司 未按招标文件要求提供现场踏勘承诺书。
40 江苏青筑建设工程有限公司 未按招标文件要求提供现场踏勘承诺书。
41 江苏鸿泰通建设集团有限公司 投标保证金信用承诺函不符合招标文件要求。
42 江苏鹏德建设工程有限公司 未按招标文件要求提供现场踏勘承诺书。
43 河南德广建筑工程有限公司 未按招标文件要求提供现场踏勘承诺书。
44 淮北卓越市政工程有限责任公司 未按招标文件要求提供现场踏勘承诺书。
45 盐城市丰盈水利工程有限责任公司 预留金不符合招标文件要求。
46 苏州市吴中水建建设发展有限公司 措施项目清单不符合招标文件要求。
47 迈阔建设有限公司 未按招标文件要求提供现场踏勘承诺书。

3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J

5、资审情况公示
序号 单位名称 资审得分

6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价 中标估算价 投标报价 得分
1 中崭建设有限公司 3092832.25元 -- 99.528 99.53
2 中景达建设工程有限公司 3064274.23元 -- 99.255 99.25
3 中水生态建设有限公司 3128060.30元 -- 99.864 99.86
4 中町建设有限公司 3105873.13元 -- 99.652 99.65
5 中能新能源建设江苏有限公司 3089400.79元 -- 99.495 99.50
6 亨泰水利工程集团有限公司 3141465.27元 -- 99.992 99.99
7 前程建设集团有限公司 3106488.93元 -- 99.658 99.66
8 南京市齐腾电力建设有限公司 3133312.28元 -- 99.914 99.91
9 南京长城建设发展有限公司 3156683.60元 -- 99.725 99.72
10 南通业勤水利电力建设工程有限公司 3160217.00元 -- 99.658 99.66
11 南通市通州水利建设工程有限公司 3152358.10元 -- 99.808 99.81
12 南通市鸿程水利建设工程有限公司 3121637.12元 -- 99.803 99.80
13 南通强盛水利建筑工程有限公司 3106994.96元 -- 99.663 99.66
14 四川大千建筑工程有限公司 3117928.61元 -- 99.767 99.77
15 四川天乙华城建筑工程有限公司 3157039.02元 -- 99.719 99.72
16 四川川运佳建筑工程有限公司 3121293.65元 -- 99.799 99.80
17 四川正隆建设工程有限公司 3111186.60元 -- 99.703 99.70
18 四川锦宸泰建设工程有限公司 3128036.97元 -- 99.864 99.86
19 如东县第二水利建筑工程有限公司 3105757.86元 -- 99.651 99.65
20 安徽多成建筑工程有限公司 3129651.57元 -- 99.879 99.88
21 安徽徽弘建筑工程有限公司 3132078.87元 -- 99.902 99.90
22 安徽明帆建设工程有限公司 3117007.50元 -- 99.758 99.76
23 安徽海晟路桥工程有限公司 3133045.61元 -- 99.912 99.91
24 安徽瑾天建设工程有限公司 3127869.77元 -- 99.862 99.86
25 安徽省树之森建筑工程有限公司 3130393.72元 -- 99.886 99.89
26 安徽达业建设工程有限公司 3127771.50元 -- 99.861 99.86
27 安徽通亚达路桥工程有限公司 3143908.65元 -- 99.969 99.97
28 安徽鑫顺建筑工程有限责任公司 3117335.34元 -- 99.762 99.76
29 安徽长灵建设工程有限公司 3138367.12元 -- 99.962 99.96
30 安徽飞盛工程项目管理有限公司 3127970.85元 -- 99.863 99.86
31 宏海建设集团有限公司 3157132.00元 -- 99.717 99.72
32 宣城市金水水利工程有限责任公司 3141544.20元 -- 99.993 99.99
33 山东仁晟建设集团有限公司 3140833.00元 -- 99.986 99.99
34 山东金橙建设管理有限公司 3139386.62元 -- 99.972 99.97
35 广东汉坤建筑工程有限公司 3133663.70元 -- 99.917 99.92
36 成盛建设集团有限公司 3070070.50元 -- 99.31 99.31
37 智泽工程技术有限公司 3127568.22元 -- 99.859 99.86
38 杭州御诚建设工程有限公司 3121324.20元 -- 99.8 99.80
39 杭州航弘建设科技有限公司 3139169.69元 -- 99.97 99.97
40 江苏一一一建设有限公司 3093040.40元 -- 99.53 99.53
41 江苏万源建设工程有限公司 3133224.59元 -- 99.913 99.91
42 江苏世联建工集团有限公司 3064894.80元 -- 99.261 99.26
43 江苏东铁生态环境建设有限公司 3106691.00元 -- 99.66 99.66
44 江苏中亿德建设集团有限公司 3117114.83元 -- 99.76 99.76
45 江苏丰汇建设工程有限公司 3106283.71元 -- 99.656 99.66
46 江苏久昆建设有限公司 3120531.60元 -- 99.792 99.79
47 江苏九垒建设有限公司 3079155.21元 -- 99.397 99.40
48 江苏乾洲建设有限公司 3156588.00元 -- 99.727 99.73
49 江苏乾祺建设有限公司 3125874.80元 -- 99.843 99.84
50 江苏亿拓翔建设有限公司 3120729.45元 -- 99.794 99.79
51 江苏伟鼎建设工程有限公司 3140012.60元 -- 99.978 99.98
52 江苏光正建设工程有限公司 3141190.29元 -- 99.989 99.99
53 江苏典恒建设工程有限公司 3148802.09元 -- 99.876 99.88
54 江苏农垦盐城建设工程有限公司 3153754.25元 -- 99.781 99.78
55 江苏创亦鸿建设有限公司 3138969.62元 -- 99.968 99.97
56 江苏力久建设工程有限公司 3138662.00元 -- 99.965 99.97
57 江苏力基吉建设工程有限公司 3078383.50元 -- 99.39 99.39
58 江苏力翰建设有限公司 3149073.66元 -- 99.871 99.87
59 江苏华平市政工程有限公司 3079451.61元 -- 99.4 99.40
60 江苏卓泰水利建设有限公司 3094959.89元 -- 99.548 99.55
61 江苏双东建设工程有限公司 3106342.50元 -- 99.657 99.66
62 江苏名萃建设工程有限公司 3147580.21元 -- 99.899 99.90
63 江苏嘉源建设项目管理有限公司 3127462.76元 -- 99.858 99.86
64 江苏国宏建设工程有限公司 3132861.10元 -- 99.91 99.91
65 江苏国泰建设工程有限公司 3094763.12元 -- 99.546 99.55
66 江苏国赢建设工程有限公司 3095251.75元 -- 99.551 99.55
67 江苏垣泰水利科技有限公司 3093362.69元 -- 99.533 99.53
68 江苏基坦建设工程有限公司 3140922.80元 -- 99.987 99.99
69 江苏天润环境建设集团有限公司 3078476.70元 -- 99.391 99.39
70 江苏天畅建设有限公司 3156025.78元 -- 99.738 99.74
71 江苏威盾建设工程有限公司 3128373.34元 -- 99.867 99.87
72 江苏宾利建设工程有限公司 3139275.07元 -- 99.971 99.97
73 江苏尚恒建设工程有限公司 3064477.86元 -- 99.257 99.26
74 江苏展途建设工程有限公司 3092406.64元 -- 99.524 99.52
75 江苏巨高建设有限公司 3127194.60元 -- 99.856 99.86
76 江苏开亮建设(集团)有限公司 3121535.25元 -- 99.802 99.80
77 江苏开奥建设工程有限公司 3141012.54元 -- 99.988 99.99
78 江苏恒诺水利工程有限公司 3065295.58元 -- 99.265 99.27
79 江苏悦道建设工程有限公司 3138870.21元 -- 99.967 99.97
80 江苏慧应项目管理有限公司 3117447.21元 -- 99.763 99.76
81 江苏新浪建设工程有限公司 3120630.45元 -- 99.793 99.79
82 江苏新海润建设工程有限公司 3143828.60元 -- 99.971 99.97
83 江苏新煌建设工程有限公司 3106590.90元 -- 99.659 99.66
84 江苏晟哲建筑工程有限公司 3106792.20元 -- 99.661 99.66
85 江苏松宇建设有限公司 3156497.18元 -- 99.729 99.73
86 江苏水安建设有限公司 3160182.25元 -- 99.659 99.66
87 江苏水总水利建设有限公司 3078767.01元 -- 99.393 99.39
88 江苏水悦建设有限公司 3107094.80元 -- 99.664 99.66
89 江苏永平水利工程有限责任公司 3099172.24元 -- 99.588 99.59
90 江苏江禹建设工程有限公司 3127671.45元 -- 99.86 99.86
91 江苏泰享建设有限公司 3094861.71元 -- 99.547 99.55
92 江苏泰峰建设工程有限公司 3106078.75元 -- 99.654 99.65
93 江苏泰峰水利建设有限公司 3121741.66元 -- 99.804 99.80
94 江苏浩栩建设项目管理有限公司 3106385.16元 -- 99.657 99.66
95 江苏浩轩建设工程有限公司 3106891.55元 -- 99.662 99.66
96 江苏海绵环保科技有限公司 3130725.00元 -- 99.889 99.89
97 江苏润悦建设工程有限公司 3095154.00元 -- 99.55 99.55
98 江苏涵祥建设工程有限公司 3092728.02元 -- 99.527 99.53
99 江苏淮顺建设工程有限公司 3105975.70元 -- 99.653 99.65
100 江苏港川建筑工程有限公司 3095444.33元 -- 99.553 99.55
101 江苏溢佟建设工程有限公司 3079060.00元 -- 99.396 99.40
102 江苏烨泽建设工程有限公司 3095640.39元 -- 99.554 99.55
103 江苏珉岩建筑工程有限公司 3117561.46元 -- 99.764 99.76
104 江苏登湛建设集团有限公司 3106180.95元 -- 99.655 99.66
105 江苏盐强建设工程有限公司 3221124.98元 -- 98.495 98.50
106 江苏盛富建设工程有限公司 3093150.36元 -- 99.531 99.53
107 江苏禹利水利工程有限公司 3092513.22元 -- 99.525 99.53
108 江苏禹宇建设工程有限公司 3116894.79元 -- 99.757 99.76
109 江苏禹安建设工程有限公司 3121798.10元 -- 99.804 99.80
110 江苏禹航建设工程有限公司 3134538.69元 -- 99.926 99.93
111 江苏科弘岩土工程有限公司 3125336.23元 -- 99.838 99.84
112 江苏绍年建筑工程有限公司 3095057.07元 -- 99.549 99.55
113 江苏胤达建设有限公司 3125793.27元 -- 99.842 99.84
114 江苏蓝天水利建设有限公司 3095348.54元 -- 99.552 99.55
115 江苏诚邦建设有限公司 3092938.60元 -- 99.529 99.53
116 江苏迈霆建设工程有限公司 3121025.73元 -- 99.797 99.80
117 江苏连川水利有限公司 3120831.17元 -- 99.795 99.80
118 江苏道源市政建设有限公司 3093469.57元 -- 99.534 99.53
119 江苏金叶子建筑工程有限公司 3125483.00元 -- 99.839 99.84
120 江苏金标营建设有限公司 3116677.36元 -- 99.755 99.75
121 江苏金鹰建设有限公司 3156858.27元 -- 99.722 99.72
122 江苏鑫通项目管理有限公司 3138138.55元 -- 99.96 99.96
123 江苏铭源水利工程有限公司 3143711.80元 -- 99.973 99.97
124 江苏银典建设工程有限公司 3125957.55元 -- 99.844 99.84
125 江苏锦喆建设工程有限公司 3127122.40元 -- 99.855 99.86
126 江苏锦迅建设工程有限公司 3148699.56元 -- 99.878 99.88
127 江苏雄泽建设工程有限公司 3120927.83元 -- 99.796 99.80
128 江苏鼎典建设工程有限公司 3078580.21元 -- 99.392 99.39
129 河南容川建设工程有限公司 3133733.84元 -- 99.918 99.92
130 河南栾书建筑工程有限公司 3107610.33元 -- 99.669 99.67
131 泰州市苏北建设工程有限公司 3107398.11元 -- 99.667 99.67
132 浙江九正建筑工程有限公司 3133487.78元 -- 99.916 99.92
133 浙江蓝天园林建设有限公司 3133576.67元 -- 99.917 99.92
134 淮安东淮建设工程有限公司 3120431.14元 -- 99.791 99.79
135 淮安大禹建设有限公司 3121227.77元 -- 99.799 99.80
136 淮安市江海建设有限公司 3128068.58元 -- 99.864 99.86
137 淮安市龙源水利工程有限公司 3138770.10元 -- 99.966 99.97
138 湖北二零九工程有限公司 3149344.67元 -- 99.866 99.87
139 湖北巨工建设工程有限公司 3156383.46元 -- 99.731 99.73
140 盐城业伟建筑工程有限公司 3152397.70元 -- 99.807 99.81
141 盐城健群建业工程有限公司 3095598.77元 -- 99.554 99.55
142 盐城市兴水水务集团有限公司 3148893.43元 -- 99.874 99.87
143 盐城市沿海水利工程有限公司 3113251.36元 -- 99.723 99.72
144 盐城市洪创水利建设有限公司 3127340.60元 -- 99.857 99.86
145 盐城沛淇建设有限公司 3141101.97元 -- 99.989 99.99
146 盐城远展建设有限公司 3125567.67元 -- 99.84 99.84
147 眉山市盛远建筑工程有限公司 3156788.88元 -- 99.723 99.72
148 绵傲建工有限公司 3120330.48元 -- 99.79 99.79
149 绵江建设集团有限公司 3121425.92元 -- 99.801 99.80
150 美人鱼企业发展有限公司 3081145.32元 -- 99.416 99.42
151 苏州市宇通市政工程有限公司 3121503.09元 -- 99.801 99.80
152 高淳县振达水利建筑安装工程有限公司 3128271.00元 -- 99.866 99.87
153 鼎隆建设有限公司 3125645.40元 -- 99.841 99.84

7、拟确定中标人:宣城市金水水利工程有限责任公司
8、备注:
本评标结果公示期自2025年03月25日起,至2025年03月28日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:盐城市大丰区三龙镇人民政府
日期:2025年03月25日