2023年度江苏省盐城市大丰区南阳镇南居片高标准农田建设项目(中央预算内)中标候选人公示


【信息时间: 2023-10-25   阅读次数: 【我要打印】【关闭】

江苏省水利项目中标候选人公示
 
编号:DF202310080471141298
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,盐城市大丰区南阳镇人民政府2023年度江苏省盐城市大丰区南阳镇南居片高标准农田建设项目(中央预算内)的评标工作已经结束,评标结果已经确定。现将评标结果公示如下:

 
    一、评标结果情况

   第一中标候选人 第二中标候选人 第三中标候选人
投标人名称 江苏江禹建设工程有限公司 -- --
投标报价 8896600.010000 元 -- --
项目负责人姓名 张文 -- --
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 1:2022年度连云港市灌云县同兴镇鲁南片高标准农田建设项目施工

    二、无效投标文件投标人名称和判定依据
序号 单位名称 废标原因
1 山西九鼎建筑工程有限公司 项目负责人投标承诺函不符合招标文件要求(上下姓名不一致)。
2 山东盛达水利安装工程有限公司 提供的业绩资料不符合招标文件要求。
3 陕西省渭河工程集团有限公司 提供的业绩资料不符合招标文件要求。
4 萍乡市水利水电建设有限责任公司 提供的业绩资料不符合招标文件要求(真实性辅助截图材料不符合要求)。

    三、投标报价修正:
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价 修正后报价
-- -- -- -- -- --

    四、所有投标人技术标评分情况:
序号 单位名称 技术标得分
-- -- --

    五、所有投标人得分汇总表:
序号 投标人名称 投标报价 得分情况
得分 总得分
1 安徽长禧建设发展有限公司 99.343 99.34
2 安徽达业建设工程有限公司 99.270 99.27
3 安徽瑾天建设工程有限公司 99.731 99.73
4 安徽能发建筑工程有限公司 98.904 98.90
5 安徽汘泽建设有限公司 99.893 99.89
6 安徽新建控股集团有限公司 99.787 99.79
7 安徽宇盛建设工程有限公司 98.923 98.92
8 宝应安宜水缘水利建筑安装工程有限公司 99.148 99.15
9 赤峰泽宇水利工程有限公司 99.888 99.89
10 东台市水利建设有限公司 99.950 99.95
11 阜阳众嘉工程建设有限公司 99.783 99.78
12 高淳县振达水利建筑安装工程有限公司 99.874 99.87
13 浩润建设工程有限公司 99.933 99.93
14 河北兴丰市政工程有限责任公司 99.736 99.74
15 河南宝业建设工程有限公司 99.788 99.79
16 河南东恒市政工程有限公司 99.350 99.35
17 河南华平建设工程有限公司 99.788 99.79
18 河南金鹰建设集团有限公司 99.742 99.74
19 河南平鑫建设工程有限公司 99.564 99.56
20 河南省鹏志建筑工程有限公司 99.928 99.93
21 河南省锐祥建设工程有限公司 99.451 99.45
22 河南省中安建筑工程有限公司 99.909 99.91
23 河南水润建设工程有限公司 99.538 99.54
24 河南兴河水电工程有限公司 99.414 99.41
25 河南易事建设工程有限公司 98.852 98.85
26 河南中硕建设工程有限公司 99.422 99.42
27 菏泽鸿瑞水利工程有限公司 99.524 99.52
28 衡阳市蒸湘建筑工程公司 99.092 99.09
29 湖北水建建设有限公司 99.598 99.60
30 湖北域峰建设工程有限公司 99.396 99.40
31 淮安市淮河水利建设工程有限公司 99.463 99.46
32 吉安吉荣实业工程有限责任公司 99.501 99.50
33 吉锐建设集团有限公司 98.754 98.75
34 济宁禹鼎水利工程有限公司 99.297 99.30
35 江苏诚邦建设有限公司 99.502 99.50
36 江苏典恒建设工程有限公司 99.772 99.77
37 江苏多地水利建设有限公司 99.903 99.90
38 江苏丰苑建设工程有限公司 99.991 100.00
39 江苏港川建筑工程有限公司 99.235 99.24
40 江苏高盛建设工程有限公司 99.840 99.84
41 江苏浩栩建设项目管理有限公司 98.970 98.97
42 江苏宏穗水利市政工程有限公司 99.939 99.94
43 江苏江淮水利集团有限公司 99.801 99.80
44 江苏江禹建设工程有限公司 8896600.010000 元 99.999 100.00
45 江苏科弘岩土工程有限公司 99.719 99.72
46 江苏蓝天水利建设有限公司 99.009 99.01
47 江苏磊科建设工程有限公司 99.296 99.30
48 江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司 99.809 99.81
49 江苏鹏德建设工程有限公司 99.946 99.95
50 江苏乾祺建设有限公司 99.781 99.78
51 江苏尚恒建设工程有限公司 99.358 99.36
52 江苏升迈建设工程有限公司 99.979 99.98
53 江苏昇捷建设工程有限公司 99.197 99.20
54 江苏盛富建设工程有限公司 99.945 99.95
55 江苏世纪鑫源建设工程有限公司 99.443 99.44
56 江苏世联建工集团有限公司 99.044 99.04
57 江苏晓宇水利建设有限公司 99.347 99.35
58 江苏新海润建设工程有限公司 99.793 99.79
59 江苏溢佟建设工程有限公司 99.509 99.51
60 江苏永平水利工程有限责任公司 98.845 98.85
61 江苏禹利水利工程有限公司 97.109 97.11
62 江苏悦道建设工程有限公司 99.477 99.48
63 江西华龙水利工程建设有限公司 99.899 99.90
64 江西久源建设工程有限公司 99.941 99.94
65 江西省第十建筑工程有限公司 99.424 99.42
66 江阴市澄利建设有限公司 99.977 99.98
67 坤鑫建设集团有限公司 99.202 99.20
68 鲁兴欣盛水务科技有限公司 99.282 99.28
69 南京长城建设发展有限公司 99.996 100.00
70 南京长山建设有限公司 97.564 97.56
71 如皋市新潆水利市政工程有限公司 99.967 99.97
72 陕西沣河建设工程有限公司 98.690 98.69
73 陕西新英建设工程有限公司 99.774 99.77
74 四川川新建筑工程有限公司 99.876 99.88
75 四川恒瑞世纪建设工程有限公司 99.972 99.97
76 四川佳祥建筑工程有限公司 99.940 99.94
77 四川金贝建设工程有限公司 99.761 99.76
78 四川精坤建设工程有限公司 99.008 99.01
79 四川龙王水利建设工程有限公司 99.558 99.56
80 四川绵东路桥工程有限公司 99.631 99.63
81 四川省同瑞达建设工程有限公司 99.734 99.73
82 四川同达建设有限公司 99.233 99.23
83 四川熙韵建筑工程有限公司 99.806 99.81
84 四川殷铭建设工程有限公司 99.361 99.36
85 四川中业兴邦建设工程有限公司 99.844 99.84
86 唐山燕丰工程建设有限公司 99.606 99.61
87 武汉武大云水工程技术有限公司 99.917 99.92
88 新疆正远恒基水利工程有限公司 99.585 99.59
89 许昌金泰建设工程有限公司 99.393 99.39
90 宣城市金水水利工程有限责任公司 99.848 99.85
91 盐城市丰盈水利工程有限责任公司 99.515 99.52
92 盐城市洪创水利建设有限公司 99.913 99.91
93 盐城市沿海水利工程有限公司 99.777 99.78
94 浙江鸿翔水利建设有限公司 99.619 99.62
95 浙江臻泰建设有限公司 99.837 99.84
96 中科永建建设集团有限公司 99.208 99.21

    六、拟定中标人:江苏江禹建设工程有限公司
    七、备注:
    本中标候选人公示期自2023/10/26起,至2023/10/30止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
 
 
招标人:盐城市大丰区南阳镇人民政府
日期:2023/10/25