健康路西延工程、西河口路工程、西沿河路工程三条道路照明、标线、监控、信号灯安装工程中标候选人公示


【信息时间: 2024-11-05   阅读次数: 【我要打印】【关闭】

健康路西延工程、西河口路工程、西沿河路工程三条道路照明、标线、监控、信号灯安装工程评标结果公示

(标段编号:E3209040002000039001001)

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,盐城市大丰区西河口开发建设有限公司的健康路西延工程、西河口路工程、西沿河路工程三条道路照明、标线、监控、信号灯安装工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:

一、评标情况

1、中标候选人基本情况

排名 中标候选人名称 投标总报价(元) 质量 工期/交货期
1 中建伟诚集团有限公司 9526176.03 相关工程质量验收规范合格标准 60

2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况

序号 中标候选人名称 项目负责人名称 相关证书名称及编号
1 中建伟诚集团有限公司 黄道伟 二级建造师00052249

3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息

序号 中标候选人名称 企业及项目负责人业绩、获奖 响应招标文件要求的资格能力条件
1 中建伟诚集团有限公司 / 响应

二、资格审查不通过及否决投标原因

序号 投标人单位名称 废标原因
1 江苏灿灿照明工程有限公司;江苏尚今光电科技有限公司 公路交通工程专业承包(公路机电工程分项)资质动态核查不合格。
2 江苏汉丽达交通工程有限公司 一级建造师证书未按规定签名。
3 扬州尚源智能交通科技有限公司 “项目负责人投标承诺函”非投标项目负责人承诺。
4 中格建设股份有限公司 未按招标文件要求提供《主要材料推荐品牌及投标选用品牌一览表》。
5 河南汇亿建筑工程有限公司 商务标未按招标文件要求签章。
6 河南炳焱建筑工程有限公司 “项目负责人投标承诺函”非投标项目负责人承诺。
7 江苏日成交通工程有限公司 “项目负责人投标承若函”非投标项目负责人承诺。
8 陕西大道建筑工程有限公司 投标人资格缺少“城市及道路照明工程专业承包资质”或“公路交通工程专业承包公路安全设施分项资质”。
9 河南欧澈建筑工程有限公司 “项目负责人投标承诺函”非投标项目负责人承诺。
10 江苏华泰路桥建设集团有限公司 《主要材料推荐品牌及投标选用品牌一览表》不符合招标文件要求。
11 江苏众邀建设有限公司 未按招标文件要求提供《主要材料推荐品牌及投标选用品牌一览表》。
12 南通扬子交通安全设施有限公司 《主要材料推荐品牌及投标选用品牌一览表》不符合招标文件要求。
13 中城易通建设发展有限公司 提供的建造师资格为“市政二级”,不满足招标文件要求。
14 河南树岩建设工程有限公司 未按招标文件要求提供《主要材料推荐品牌及投标选用品牌一览表》。
15 无锡市新盛邦智能交通工程有限公司 “法定代表人诚信投标承诺书”未按招标文件要求加盖法定代表人印章。
16 河南省强基建筑工程有限公司 《主要材料推荐品牌及投标选用品牌一览表》不符合招标文件要求。
17 中纵建设集团有限公司 《主要材料推荐品牌及投标选用品牌一览表》不符合招标文件要求。
18 南硕建设集团有限公司 资质不符合招标文件要求(缺少城市及道路照明或公路交通工程专业承包公路机电分项资质)。
19 江苏博思维光电集团有限公司 《主要材料推荐品牌及投标选用品牌一览表》不符合招标文件要求。
20 河南海之澜建设有限公司 《主要材料推荐品牌及投标选用品牌一览表》不符合招标文件要求。
21 贵弘建设发展有限公司 《主要材料推荐品牌及投标选用品牌一览表》不符合招标文件要求。
22 江苏安神交通工程有限公司 未按招标文件要求提供《主要材料推荐品牌及投标选用品牌一览表》。
23 豪和建设集团有限公司 《主要材料推荐品牌及投标选用品牌一览表》不符合招标文件要求。
24 宝德照明集团有限公司 “投标保证金信用承诺函”未对本项目承诺;《主要材料推荐品牌及投标选用品牌一览表》不符合招标文件要求。
25 无锡市苏锡交通设施有限公司 未按招标文件要求提供项目负责人资格证书。
26 百年建设集团有限公司 投标保证金金额不满足招标文件要求。
27 江苏盛达福交通工程有限公司 《主要材料推荐品牌及投标选用品牌一览表》不符合招标文件要求。
28 江苏恒天源照明集团有限公司 《主要材料推荐品牌及投标选用品牌一览表》不符合招标文件要求。
29 江苏海之顺建设工程有限公司 未按招标文件要求提供有效的建造师证书。
30 方源建设集团有限公司 《主要材料推荐品牌及投标选用品牌一览表》不符合招标文件要求。
31 苏高建设发展有限公司;安徽九疆工程项目管理有限公司 未按招标文件要求提供《主要材料推荐品牌及投标选用品牌一览表》。
32 鸿川建筑产业集团有限公司 工期不满足招标文件要求。
33 四川苏通交通工程有限公司 《主要材料推荐品牌及投标选用品牌一览表》不符合招标文件要求。
34 鸿天创兴集团有限公司 未按招标文件要求,在工程量清单内提供《主要材料推荐品牌及投标选用品牌一览表》。

三、报价修正

四、所有投标人技术标评分情况

五、所有投标人得分情况

序号 单位名称 投标报价(元) 不良记录评审 不规范标书检查扣分 投标人市场信用评审 报价打分 合计
1 河南泰联建筑工程有限公司 9788508.78 0 0 0 97.303 97.303
2 江苏迪生建设集团有限公司 9192566.66 0 0 0 97.658 97.658
3 江苏长天智远交通科技有限公司 9570000.75 0 0 0 99.58 99.58
4 万沣建工集团有限公司 9196814.39 0 0 0 97.687 97.687
5 江苏智运科技发展有限公司;南京朗基交通科技实业有限公司 9520000.00 0 0 0 99.933 99.933
6 南京燕秦交通工程有限公司;安徽路顺交通工程有限公司 10051965.21 0 0 0 94.557 94.557
7 江苏福象工程建设集团有限公司;安徽省新澜路桥工程有限公司 9448122.22 0 0 0 99.433 99.433
8 中胜正达工程建设有限公司 9297122.00 0 0 0 98.384 98.384
9 山西恒业建设集团有限公司 9961529.85 0 0 0 95.499 95.499
10 江苏京承源电气集团有限公司;江苏永金照明集团有限公司 10045799.47 0 0 0 94.621 94.621
11 湖北辉腾建工有限公司;福建省漳泉建设发展有限公司 10063366.77 0 0 0 94.438 94.438
12 中通服网盈科技有限公司;南京交通工程有限公司 9960054.42 0 0 0 95.514 95.514
13 江苏瑞驰交通照明器材有限公司;江苏宏翔交通集团有限公司 9402176.11 0 0 0 99.114 99.114
14 江苏宏达交通工程有限公司 11949980.07 0 0 0 74.775 74.775
15 江苏圣域建设集团有限公司 9778849.49 0 0 0 97.404 97.404
16 浙江瑞美生态建设股份有限公司 9830155.86 0 0 0 96.869 96.869
17 星慧照明工程集团有限公司 10388808.62 0 0 0 91.046 91.046
18 河南中岳建设工程有限公司 9822748.15 0 0 0 96.945 96.945
19 贵州绵江建设工程有限公司;江苏晟宏建设有限公司;前程建设集团有限公司 10178450.19 0 0 0 93.238 93.238
20 浙江省机电设计研究院有限公司 9558594.93 0 0 0 99.699 99.699
21 河南澜添建设有限公司 9101925.26 0 0 0 97.028 97.028
22 郑州大发交通设施有限公司 9513485.09 0 0 0 99.887 99.887
23 河南海马建设工程有限公司 9045613.83 0 0 0 96.636 96.636
24 中栩建设工程集团有限公司 9361500.06 0 0 0 98.831 98.831
25 四川安永盛建筑工程有限公司 9763160.79 0 0 0 97.566 97.566
26 江苏科拓建设有限公司 9334882.00 0 0 0 98.646 98.646
27 盐城金驰交通工程有限公司 9308002.91 0 0 0 98.46 98.46
28 宏峰建设集团有限公司 9934268.08 0 0 0 95.784 95.784
29 中硐建设集团有限公司 9619042.06 0 0 0 99.069 99.069
30 河南水诚建设工程有限公司 9075744.00 0 0 0 96.846 96.846
31 江苏艺迪交通集团有限公司 9811803.35 0 0 0 97.06 97.06
32 江苏新煦光电科技有限公司;天祥电气集团有限公司 9683186.93 0 0 0 98.401 98.401
33 河南城洲建设工程有限公司 9420592.41 0 0 0 99.242 99.242
34 国诚集团有限公司 9141858.96 0 0 0 97.305 97.305
35 江苏鼎驰电子科技有限公司 9831682.00 0 0 0 96.853 96.853
36 中晟升博集团有限公司 9125548.00 0 0 0 97.192 97.192
37 河南暖阳建筑工程有限公司 9133761.85 0 0 0 97.249 97.249
38 江苏富安建设有限公司 9914287.44 0 0 0 95.991 95.991
39 四川中港建设工程有限公司 9165685.62 0 0 0 97.471 97.471
40 江苏良匠建设有限公司 10388888.88 0 0 0 91.045 91.045
41 南通华源市政工程有限公司;青尧建设有限公司 9876150.87 0 0 0 96.389 96.389
42 河南洋诚路桥有限公司 9383705.15 0 0 0 98.985 98.985
43 鸿之路建设集团有限公司 10278200.00 0 0 0 92.199 92.199
44 河南京都建筑安装有限公司 8965927.29 0 0 0 96.083 96.083
45 河南港津建筑工程有限公司 10159406.32 0 0 0 93.437 93.437
46 河南省润昌建筑工程有限公司;安徽通亚达路桥工程有限公司 9925272.63 0 0 0 95.877 95.877
47 四川金贝建设工程有限公司 9261853.37 0 0 0 98.139 98.139
48 盐城普翔建设工程有限公司 9798960.80 0 0 0 97.194 97.194
49 扬州市鑫通交通器材集团有限公司 9550005.17 0 0 0 99.789 99.789
50 神州交通工程集团有限公司;中合智能江苏有限公司 10184875.00 0 0 0 93.172 93.172
51 河南昶维路桥养护工程有限公司 9566263.58 0 0 0 99.619 99.619
52 江苏永诚交通集团有限公司 10144002.15 0 0 0 93.597 93.597
53 江苏菲利特照明集团有限公司;江苏睿力新能源科技有限公司 9611980.02 0 0 0 99.142 99.142
54 江苏轩颖交通科技有限公司 10352177.91 0 0 0 91.428 91.428
55 江苏宏都建设有限公司;盐城环宇交通工程有限公司;江苏泓强建设工程有限公司 9267503.98 0 0 0 98.178 98.178
56 江苏珈捷交通科技有限公司 9997000.00 0 0 0 95.13 95.13
57 上海秦茂交通设施有限公司 9857660.41 0 0 0 96.582 96.582
58 迎辉电气集团有限公司 10400005.26 0 0 0 90.93 90.93
59 景祥建设工程有限公司 9302371.26 0 0 0 98.42 98.42
60 江苏安航交通工程有限公司 10943137.71 0 0 0 85.269 85.269
61 鸿辉建筑集团有限公司 9186877.29 0 0 0 97.618 97.618
62 河南腾华建设工程有限公司 9228642.07 0 0 0 97.908 97.908
63 甘肃恒和交通工程科技开发有限公司 9627695.10 0 0 0 98.979 98.979
64 羽城建设集团有限公司 9197476.20 0 0 0 97.692 97.692
65 舜邦工程集团有限公司 9671805.26 0 0 0 98.519 98.519
66 江苏仁创建设集团有限公司;江苏中源交通集团有限公司 9731506.85 0 0 0 97.897 97.897
67 浙江中控信息产业股份有限公司 9600000.00 0 0 0 99.267 99.267
68 河南通业建设工程有限公司 9348598.89 0 0 0 98.742 98.742
69 江苏阳晔建设工程有限公司 10126355.43 0 0 0 93.782 93.782
70 江苏顶创交通工程有限公司 11021577.99 0 0 0 84.451 84.451
71 江苏鑫瑞交通建设集团有限公司;陕西中久建设工程有限公司 9197059.34 0 0 0 97.689 97.689
72 江苏中天交通工程有限公司 10047914.46 0 0 0 94.599 94.599
73 陕西嘉煜建设集团有限公司 9515512.01 0 0 0 99.902 99.902
74 福航建工有限公司 9477661.42 0 0 0 99.638 99.638
75 福建红珊瑚建设有限公司;河南启豪建设工程有限公司 9091257.35 0 0 0 96.954 96.954
76 北京路恒源交通工程技术开发有限公司 9269852.99 0 0 0 98.195 98.195
77 苏州三品交通建设工程有限公司 9366666.66 0 0 0 98.867 98.867
78 江苏安途环境科技有限公司 11855638.19 0 0 0 75.759 75.759
79 江苏殿魏建设工程有限公司 9985659.73 0 0 0 95.248 95.248
80 鑫路建设集团有限公司 9006544.53 0 0 0 96.365 96.365
81 浙江高信技术股份有限公司 9503808.00 0 0 0 99.82 99.82
82 河南立哲建设工程有限公司 9293499.16 0 0 0 98.359 98.359
83 炬阳建设集团有限公司 9459875.17 0 0 0 99.515 99.515
84 河南置信建筑工程有限公司 9904903.96 0 0 0 96.09 96.09
85 扬州神通交通设施有限公司 9931502.22 0 0 0 95.812 95.812
86 嗣晟建工有限公司 9671826.81 0 0 0 98.519 98.519
87 河南宇柯鑫衡建筑工程有限公司 9249592.78 0 0 0 98.054 98.054
88 四川省同瑞达建设工程有限公司 10003527.06 0 0 0 95.062 95.062
89 河南硕禄建设工程有限公司 9086370.12 0 0 0 96.92 96.92
90 中澳建工集团有限公司 9407928.18 0 0 0 99.154 99.154
91 中建伟诚集团有限公司 9526176.03 0 0 0 99.975 99.975
92 中晔建设集团有限公司;江苏楚顺科技有限公司 9960513.59 0 0 0 95.51 95.51
93 扬州顺泰建设工程有限公司 9471876.09 0 0 0 99.598 99.598
94 河南盛鼎建设集团有限公司 9385400.02 0 0 0 98.997 98.997
95 鼎亿丰建工集团有限公司 10242721.98 0 0 0 92.569 92.569
96 陕西金宝迪交通工程建设有限公司 9390385.62 0 0 0 99.032 99.032
97 金土建设集团有限公司;汉水建设有限公司 9996865.57 0 0 0 95.131 95.131
98 中瑞和建设集团有限公司;云南千秋建设工程有限公司 9777377.38 0 0 0 97.419 97.419
99 隆昌照明集团有限公司 9613801.17 0 0 0 99.123 99.123
100 诺尔建设集团有限公司 9542717.99 0 0 0 99.864 99.864
101 星原建设集团有限公司 9724598.92 0 0 0 97.969 97.969
102 江苏天煌照明集团有限公司 9125327.38 0 0 0 97.19 97.19
103 江苏刚佳建设有限公司 9416273.27 0 0 0 99.212 99.212
104 江苏金生水建设有限公司;瀚景建设集团有限公司 9978189.15 0 0 0 95.325 95.325
105 江苏豪纬交通集团有限公司 9542822.16 0 0 0 99.863 99.863
106 江苏奥特斯建设集团有限公司;星科电气集团有限公司 9867816.58 0 0 0 96.476 96.476
107 江苏祥庆建设工程有限公司;荣商建设集团有限公司;九州永泰建设工程江苏有限公司 11080117.77 0 0 0 83.841 83.841
108 冠州建设有限公司 9355149.66 0 0 0 98.787 98.787
109 河南省韶旭建设工程有限公司 9100646.62 0 0 0 97.019 97.019

六、拟确定中标人

中建伟诚集团有限公司

七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容

八、备注

本评标结果公示期:2024年11月05日 2024年11月08日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。

招标人: 盐城市大丰区西河口开发建设有限公司

日期: 2024年11月05日