盐城市斗龙港集团职工活动中心装饰工程中标候选人公示


【信息时间: 2024-08-07   阅读次数: 【我要打印】【关闭】
江苏省工程建设项目中标候选人公示
编号:DFGC202407004001001
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,盐城市斗龙港生态旅游度假集团有限公司盐城市斗龙港集团职工活动中心装饰工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 江苏昱庆建设工程有限公司 投标报价 1031834.97元
项目负责人 张云秀   
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容  
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)  
第二中标候选人 单位名称 -- 投标报价 --
项目负责人 --   
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 -- 
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) -- 
第三中标候选人 单位名称 -- 投标报价 --
项目负责人 --   
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 -- 
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) -- 
暂估价 工程 3.00 材料
2、无效标名单及原因
序号 单位名称 不合格原因

3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J
1 东台美年达建筑装饰工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 中建投建设集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 中绿建江苏建筑节能有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 中能新能源建设江苏有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 中达宇建设集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 兴化市建泰建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 匠驰建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 卓科启高建设工程江苏有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 南京东朝建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 南京倍安建筑工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 南通东典建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 南通丰泰园林绿化工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 南通晟灵建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 南通鼎仑建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 南通鼎合市政工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 商丘桐杰建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17 商丘潇湘建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 四川泽衡建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 宇舒航建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 安徽迈鼎建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 宏海建设集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 山东三龙建筑安装工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 山东长龙三辉建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24 恒居建设集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25 成盛建设集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26 扬州宇寰建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
27 方阳建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
28 旺翔建工(河南)有限责任公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
29 景海建设(河南)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
30 杭州临安海桦园林绿化有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
31 杭州杭九建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
32 林州高瓴建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
33 江苏一一一建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
34 江苏七彩建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
35 江苏三正建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
36 江苏三爱建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
37 江苏东冉建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
38 江苏东来祥环境建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
39 江苏中宇建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
40 江苏中致远建工集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
41 江苏中芮建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
42 江苏中迢建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
43 江苏丰汇建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
44 江苏久大建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
45 江苏久川建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
46 江苏乾洲建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
47 江苏亚凯建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
48 江苏亚豪项目管理有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49 江苏仁厚建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
50 江苏仁发建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
51 江苏伟顺建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
52 江苏传尚建筑装饰工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
53 江苏公铭建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
54 江苏兴民达建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
55 江苏凡程建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
56 江苏创恩建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
57 江苏初穗建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
58 江苏前盛建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
59 江苏前途建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
60 江苏力翰建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
61 江苏北部湾建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
62 江苏千安建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
63 江苏千越建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
64 江苏华太汉森建筑装饰有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
65 江苏华捷园林建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
66 江苏华茂建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
67 江苏协驰建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
68 江苏卓沪建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
69 江苏君御建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
70 江苏君悦建筑工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
71 江苏启丰建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
72 江苏品率建筑安装工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
73 江苏啸浩建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
74 江苏国鹏建工集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
75 江苏堡俐邦建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
76 江苏大凡生态环境建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
77 江苏天巨源建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
78 江苏奥迪建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
79 江苏孟和建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
80 江苏宁乐建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
81 江苏宁宇建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
82 江苏安亚建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
83 江苏宝厦建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
84 江苏宸普建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
85 江苏富林建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
86 江苏富翰建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
87 江苏尺度建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
88 江苏居然装饰工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
89 江苏展云建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
90 江苏展瑞建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
91 江苏川业建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
92 江苏川玖建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
93 江苏巨亨建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
94 江苏希伟建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
95 江苏广云建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
96 江苏广迪建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
97 江苏建星交通工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
98 江苏建罡建设科技发展有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
99 江苏德汇建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
100 江苏志华建筑工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
101 江苏恒智建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
102 江苏恒舒建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
103 江苏恩腾装饰有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
104 江苏悠扬建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
105 江苏惠宾建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
106 江苏捷科建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
107 江苏攀荣建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
108 江苏文昊建设发展有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
109 江苏新之都建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
110 江苏新佰润建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
111 江苏新纪元装饰工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
112 江苏方都建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
113 江苏旺璋建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
114 江苏昱庆建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
115 江苏晟淮智能科技有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
116 江苏曲中建筑工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
117 江苏朗正装饰工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
118 江苏松柳建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
119 江苏柳明建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
120 江苏楚中建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
121 江苏楚雄建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
122 江苏楠旺建筑工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
123 江苏欣诺和建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
124 江苏水总水利建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
125 江苏水运长淮建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
126 江苏永上建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
127 江苏汇永建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
128 江苏汇港建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
129 江苏汐水建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
130 江苏泰享建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
131 江苏泰峰建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
132 江苏浚和建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
133 江苏浩栩建设项目管理有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
134 江苏浩荣建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
135 江苏海和建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
136 江苏海耀建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
137 江苏润沃建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
138 江苏润臻建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
139 江苏润虎建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
140 江苏湿都水绿文化发展有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
141 江苏瀚宇建设发展有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
142 江苏烎博建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
143 江苏煜之锦建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
144 江苏璟泉建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
145 江苏百阁建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
146 江苏盈乾建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
147 江苏睿涛建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
148 江苏禹创建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
149 江苏科文市政园林建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
150 江苏等优建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
151 江苏精度建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
152 江苏紫瑞建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
153 江苏绍年建筑工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
154 江苏绿彩建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
155 江苏网信科技集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
156 江苏联桥建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
157 江苏联顺建筑工程发展有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
158 江苏聚泽建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
159 江苏腾凯建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
160 江苏腾德建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
161 江苏腾文建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
162 江苏致朋建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
163 江苏致桓建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
164 江苏航淼建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
165 江苏良匠建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
166 江苏芮业建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
167 江苏苏富建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
168 江苏苏雄建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
169 江苏茂银建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
170 江苏荣之越建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
171 江苏荣俊建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
172 江苏蒙东建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
173 江苏通奎建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
174 江苏邦安建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
175 江苏郡岷建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
176 江苏金勋建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
177 江苏金呈建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
178 江苏金生水建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
179 江苏鑫仑建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
180 江苏鑫熤建设发展有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
181 江苏铂铱建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
182 江苏铜宝建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
183 江苏银丰建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
184 江苏锦景建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
185 江苏锦玥建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
186 江苏阜工建设集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
187 江苏隆康建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
188 江苏隆笏廷建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
189 江苏隽铭建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
190 江苏韵蓝建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
191 江苏顺景建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
192 江苏顺铁建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
193 江苏高晟消防科技有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
194 江苏鲁延建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
195 江苏鸿宏项目管理有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
196 江苏鸿毅峰建筑工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
197 江苏鸿鸣达建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
198 江苏鼎丰装饰工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
199 江苏鼎绩建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
200 江苏龙城环境修复有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
201 河南东邦建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
202 河南穗怀建筑工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
203 河南航翀建筑工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
204 泰州市恒强建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
205 浙江浩亮建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
206 淮安威明建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
207 淮安瑞隆建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
208 盐城亿华建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
209 盐城亿康建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
210 盐城亿通建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
211 盐城同悦建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
212 盐城富丰建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
213 盐城市丰盈水利工程有限责任公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
214 盐城市天辰建筑安装有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
215 盐城市林海建筑工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
216 盐城市洪武建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
217 盐城市雨悦科技有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
218 盐城明天建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
219 盐城未来建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
220 盐城玉杰建筑劳务有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
221 盐城驰宇建筑工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
222 福建啸信建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
223 禾德建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
224 荣商建设集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
225 连云港三匠建筑工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
226 铭浦建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5、资审情况公示
序号 单位名称 资审得分

6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价 中标估算价 其他评审 投标报价 施工组织设计 综合标评审 得分
1 东台美年达建筑装饰工程有限公司 1009249.13元 -- -- 98.502 -- 0.0 98.50
2 中建投建设集团有限公司 997196.08元 -- -- 97.707 -- 0.0 97.71
3 中绿建江苏建筑节能有限公司 996325.66元 -- -- 97.65 -- 0.0 97.65
4 中能新能源建设江苏有限公司 1003006.75元 -- -- 98.09 -- 0.0 98.09
5 中达宇建设集团有限公司 1003604.25元 -- -- 98.129 -- 0.0 98.13
6 兴化市建泰建设工程有限公司 1026902.00元 -- -- 99.666 -- 0.0 99.67
7 匠驰建设工程有限公司 1014001.57元 -- -- 98.815 -- 0.0 98.81
8 卓科启高建设工程江苏有限公司 1015200.22元 -- -- 98.894 -- 0.0 98.89
9 南京东朝建设有限公司 1022074.77元 -- -- 99.347 -- 0.0 99.35
10 南京倍安建筑工程有限公司 1026466.02元 -- -- 99.637 -- 0.0 99.64
11 南通东典建设工程有限公司 1022083.62元 -- -- 99.348 -- 0.0 99.35
12 南通丰泰园林绿化工程有限公司 1016727.52元 -- -- 98.995 -- 0.0 99.00
13 南通晟灵建设工程有限公司 1024724.22元 -- -- 99.522 -- 0.0 99.52
14 南通鼎仑建设工程有限公司 1004496.40元 -- -- 98.189 -- 0.0 98.19
15 南通鼎合市政工程有限公司 1003921.26元 -- -- 98.15 -- 0.0 98.15
16 商丘桐杰建设有限公司 897143.00元 -- -- 91.11 -- 0.0 91.11
17 商丘潇湘建设有限公司 988675.92元 -- -- 97.145 -- 0.0 97.14
18 四川泽衡建设工程有限公司 1045470.59元 -- -- 98.665 -- 0.0 98.67
19 宇舒航建设有限公司 1014576.71元 -- -- 98.853 -- 0.0 98.85
20 安徽迈鼎建设工程有限公司 1007706.19元 -- -- 98.4 -- 0.0 98.40
21 宏海建设集团有限公司 1080499.74元 -- -- 95.2 -- 0.0 95.20
22 山东三龙建筑安装工程有限公司 911068.66元 -- -- 92.028 -- 0.0 92.03
23 山东长龙三辉建设工程有限公司 967922.30元 -- -- 95.777 -- 0.0 95.78
24 恒居建设集团有限公司 1047301.63元 -- -- 98.484 -- 0.0 98.48
25 成盛建设集团有限公司 1040593.21元 -- -- 99.148 -- 0.0 99.15
26 扬州宇寰建设有限公司 1022617.09元 -- -- 99.383 -- 0.0 99.38
27 方阳建设有限公司 1007671.93元 -- -- 98.397 -- 0.0 98.40
28 旺翔建工(河南)有限责任公司 1003229.00元 -- -- 98.105 -- 0.0 98.11
29 景海建设(河南)有限公司 871244.50元 -- -- 89.402 -- 0.0 89.40
30 杭州临安海桦园林绿化有限公司 1018754.09元 -- -- 99.128 -- 0.0 99.13
31 杭州杭九建设工程有限公司 1030089.27元 -- -- 99.876 -- 0.0 99.88
32 林州高瓴建设有限公司 1045668.87元 -- -- 98.646 -- 0.0 98.65
33 江苏一一一建设有限公司 1011372.46元 -- -- 98.642 -- 0.0 98.64
34 江苏七彩建设工程有限公司 1031356.95元 -- -- 99.959 -- 0.0 99.96
35 江苏三正建设工程有限公司 1017795.24元 -- -- 99.065 -- 0.0 99.06
36 江苏三爱建设有限公司 1032260.90元 -- -- 99.971 -- 0.0 99.97
37 江苏东冉建设工程有限公司 1021260.11元 -- -- 99.294 -- 0.0 99.29
38 江苏东来祥环境建设有限公司 1043504.93元 -- -- 98.86 -- 0.0 98.86
39 江苏中宇建设工程有限公司 1036068.37元 -- -- 99.595 -- 0.0 99.59
40 江苏中致远建工集团有限公司 1024554.84元 -- -- 99.511 -- 0.0 99.51
41 江苏中芮建设有限公司 1015625.98元 -- -- 98.922 -- 0.0 98.92
42 江苏中迢建设工程有限公司 995504.08元 -- -- 97.595 -- 0.0 97.59
43 江苏丰汇建设工程有限公司 1010563.56元 -- -- 98.588 -- 0.0 98.59
44 江苏久大建设工程有限公司 1011857.26元 -- -- 98.673 -- 0.0 98.67
45 江苏久川建设有限公司 1016350.21元 -- -- 98.97 -- 0.0 98.97
46 江苏乾洲建设有限公司 1017289.37元 -- -- 99.032 -- 0.0 99.03
47 江苏亚凯建设工程有限公司 1020575.22元 -- -- 99.248 -- 0.0 99.25
48 江苏亚豪项目管理有限公司 1003006.70元 -- -- 98.09 -- 0.0 98.09
49 江苏仁厚建设工程有限公司 1018676.87元 -- -- 99.123 -- 0.0 99.12
50 江苏仁发建设工程有限公司 1015164.66元 -- -- 98.892 -- 0.0 98.89
51 江苏伟顺建设工程有限公司 1133886.26元 -- -- 89.92 -- 0.0 89.92
52 江苏传尚建筑装饰工程有限公司 970350.88元 -- -- 95.937 -- 0.0 95.94
53 江苏公铭建设工程有限公司 1039738.36元 -- -- 99.232 -- 0.0 99.23
54 江苏兴民达建设工程有限公司 1034076.50元 -- -- 99.792 -- 0.0 99.79
55 江苏凡程建设工程有限公司 1023506.53元 -- -- 99.442 -- 0.0 99.44
56 江苏创恩建设工程有限公司 1025303.37元 -- -- 99.56 -- 0.0 99.56
57 江苏初穗建设有限公司 913023.24元 -- -- 92.157 -- 0.0 92.16
58 江苏前盛建设工程有限公司 1007432.66元 -- -- 98.382 -- 0.0 98.38
59 江苏前途建设有限公司 1016243.84元 -- -- 98.963 -- 0.0 98.96
60 江苏力翰建设有限公司 1012685.91元 -- -- 98.728 -- 0.0 98.73
61 江苏北部湾建设有限公司 992728.00元 -- -- 97.412 -- 0.0 97.41
62 江苏千安建设工程有限公司 1019994.62元 -- -- 99.21 -- 0.0 99.21
63 江苏千越建设工程有限公司 1025872.53元 -- -- 99.598 -- 0.0 99.60
64 江苏华太汉森建筑装饰有限公司 1018754.98元 -- -- 99.128 -- 0.0 99.13
65 江苏华捷园林建设有限公司 1039126.25元 -- -- 99.293 -- 0.0 99.29
66 江苏华茂建设工程有限公司 1015252.36元 -- -- 98.898 -- 0.0 98.90
67 江苏协驰建设有限公司 1047903.72元 -- -- 98.424 -- 0.0 98.42
68 江苏卓沪建设有限公司 994642.00元 -- -- 97.539 -- 0.0 97.54
69 江苏君御建设工程有限公司 1010981.00元 -- -- 98.616 -- 0.0 98.62
70 江苏君悦建筑工程有限公司 1021602.52元 -- -- 99.316 -- 0.0 99.32
71 江苏启丰建设有限公司 1009256.00元 -- -- 98.502 -- 0.0 98.50
72 江苏品率建筑安装工程有限公司 978724.06元 -- -- 96.489 -- 0.0 96.49
73 江苏啸浩建设工程有限公司 1007195.32元 -- -- 98.366 -- 0.0 98.37
74 江苏国鹏建工集团有限公司 1018726.12元 -- -- 99.126 -- 0.0 99.13
75 江苏堡俐邦建设工程有限公司 1008698.19元 -- -- 98.465 -- 0.0 98.47
76 江苏大凡生态环境建设有限公司 1015722.06元 -- -- 98.928 -- 0.0 98.93
77 江苏天巨源建设有限公司 1036583.08元 -- -- 99.544 -- 0.0 99.54
78 江苏奥迪建设有限公司 1010943.59元 -- -- 98.613 -- 0.0 98.61
79 江苏孟和建设工程有限公司 1012495.09元 -- -- 98.716 -- 0.0 98.72
80 江苏宁乐建设工程有限公司 1033695.61元 -- -- 99.83 -- 0.0 99.83
81 江苏宁宇建设工程有限公司 1035556.66元 -- -- 99.645 -- 0.0 99.64
82 江苏安亚建设工程有限公司 1042493.18元 -- -- 98.96 -- 0.0 98.96
83 江苏宝厦建设有限公司 952886.56元 -- -- 94.785 -- 0.0 94.78
84 江苏宸普建设有限公司 1031152.73元 -- -- 99.946 -- 0.0 99.95
85 江苏富林建设有限公司 1000803.96元 -- -- 97.945 -- 0.0 97.94
86 江苏富翰建设有限公司 1029111.55元 -- -- 99.812 -- 0.0 99.81
87 江苏尺度建设有限公司 994918.77元 -- -- 97.557 -- 0.0 97.56
88 江苏居然装饰工程有限公司 1001748.48元 -- -- 98.007 -- 0.0 98.01
89 江苏展云建设工程有限公司 1030000.00元 -- -- 99.87 -- 0.0 99.87
90 江苏展瑞建设有限公司 1016284.48元 -- -- 98.966 -- 0.0 98.97
91 江苏川业建设工程有限公司 1022975.01元 -- -- 99.407 -- 0.0 99.41
92 江苏川玖建设工程有限公司 1019356.51元 -- -- 99.168 -- 0.0 99.17
93 江苏巨亨建设有限公司 1038149.60元 -- -- 99.389 -- 0.0 99.39
94 江苏希伟建设工程有限公司 1028916.25元 -- -- 99.798 -- 0.0 99.80
95 江苏广云建设工程有限公司 1029520.02元 -- -- 99.838 -- 0.0 99.84
96 江苏广迪建设工程有限公司 949796.53元 -- -- 94.581 -- 0.0 94.58
97 江苏建星交通工程有限公司 956952.12元 -- -- 95.054 -- 0.0 95.05
98 江苏建罡建设科技发展有限公司 1014391.13元 -- -- 98.841 -- 0.0 98.84
99 江苏德汇建设有限公司 1037082.65元 -- -- 99.494 -- 0.0 99.49
100 江苏志华建筑工程有限公司 985500.00元 -- -- 96.936 -- 0.0 96.94
101 江苏恒智建设工程有限公司 1011380.58元 -- -- 98.642 -- 0.0 98.64
102 江苏恒舒建设工程有限公司 1016943.01元 -- -- 99.009 -- 0.0 99.01
103 江苏恩腾装饰有限公司 1028523.11元 -- -- 99.773 -- 0.0 99.77
104 江苏悠扬建设工程有限公司 1021058.55元 -- -- 99.281 -- 0.0 99.28
105 江苏惠宾建设有限公司 1034902.96元 -- -- 99.71 -- 0.0 99.71
106 江苏捷科建设有限公司 1015088.29元 -- -- 98.887 -- 0.0 98.89
